牛丼の吉野家のメニューの、気になるカロリーと値段を一覧してみました。
「丼」「皿」「定食」「朝限定メニュー」など、カテゴリーごとに表にして整理しています。
特に新登場した牛すき鍋膳、美味しそうですよね。地域限定で販売されているご当地鍋膳も食べてみたいけど、カロリーが高そう・・・というわけで、鍋膳のカロリーもチェックしています。
並べ方はカロリーが低い順。
また、丼と定食など、別のカテゴリーどうしでも比較できるよう、並盛で比較したリストも作りました。どのメニューが低カロリーなのか、オーダーする時のご参考になれば幸いです。
カロリーの目安として、表の中にポテトチップスをいれています。
うす塩味(60g)は335kcal。メニューの中には三袋以上に相当するメニューもありました。
値段とカロリーのデータは公式サイトで、2016年12月に調べました。
あくまで私個人が私的に調べたものなので、ご利用上の注意もご覧の上、ご利用ください。
一日に必要なカロリー
はじめにカロリーについてメモを少し。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば、年齢や性別、活動レベルによって人それぞれで、本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて算出するのですが、今はとりあえず大まかな目安として、この数字を頭に入れておくのもよいでしょう。
目安がまったくないことには、判断できませんからね。
一般的な人の場合、一日の食事の回数は朝昼晩の三回。
2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとるとしたら、単純に考えて一回あたり600kcalから700kcalくらいです。この数字を元にメニューのカロリーをみていけば、ざっくりですが高カロリーか低カロリーか判断できそうです。
次の項目では、調べた結果わかった低カロリーなメニューをご案内していますので、ご覧下さい。
メニューそれぞれにお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれの項目に移動できます。
また、並盛同士での比較を見たい人は右(スマホでは下)のほうの、並盛と書いてあるところでご確認ください。
ボタンはページのあちこちに設置してあります。
もとの位置にもどるをクリックすると、この場所に戻れます。
カロリーを気にする人にはこれがオススメ!
まずは低カロリーのオススメメニューをご紹介しましょう。
豚肉を使ったものは総じて低カロリー
吉野家で比較的低カロリーな丼は、豚丼(330円)。590kcalです。
ちなみに牛丼は(380円)669kcal。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
豚肉を使ったものは総じて牛肉より低カロリー。
定食なら豚生姜焼き定食(490円)がお勧めで、669kcal。
このカロリーは、ぎりぎりポテチ二袋分です。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
全メニューを通して最も低カロリーなコモサラ生野菜サラダは530kcal。
牛丼の小盛+野菜サラダという組み合わせです。
男性だとちょっと物足りないかな。
朝限定のメニューなら豆腐ぶっかけ飯
朝食では豆腐ぶっかけ飯〜鯛だし味〜(290円)が423kcalで、カロリー的には最もヘルシー。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
ただしこれらは並盛の話。
大盛りになれば、豚丼であっても牛丼の並盛を上回るカロリーになりますので注意。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれの表をご覧になってみてください。
下のリンクボタンから、それぞれの項目に移動できます。
並盛での比較を見たい人は右(スマホでは下)のほうの、並盛と書いてあるところでご確認ください。

吉野家のカロリー・値段一覧表
吉野家の丼メニューのカロリー・値段一覧
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
コモサラ 生野菜サラダ | 牛丼小盛とサラダ | 400円 | 530kcal |
牛カルビ丼 | 小盛 | 480円 | 554kcal |
豚丼 | 並盛 | 330円 | 590kcal |
コモサラ ごぼうサラダ | 牛丼小盛とサラダ | 430円 | 591kcal |
豚生姜焼丼 | 並盛 | 450円 | 602kcal |
コモサラ ポテトサラダ | 牛丼小盛とサラダ | 430円 | 630kcal |
牛丼 | 並盛 | 380円 | 669kcal |
鰻重 | 単品 | 750円 | 669kcal |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | ||
豚丼 | アタマの大盛 | 430円 | 674kcal |
豚生姜焼丼 | アタマの大盛 | 550円 | 689kcal |
牛丼 | アタマの大盛 | 480円 | 752kcal |
牛ねぎ玉丼 | 並盛 | 480円 | 782kcal |
豚丼 | 大盛 | 500円 | 788kcal |
豚生姜焼丼 | 大盛 | 620円 | 803kcal |
牛カルビ丼 | 並盛 | 580円 | 827kcal |
牛ねぎ玉丼 | アタマの大盛 | 580円 | 864kcal |
牛丼 | 大盛 | 550円 | 929kcal |
豚丼 | 特盛 | 630円 | 940kcal |
豚生姜焼丼 | 特盛 | 750円 | 963kcal |
ポテチ三袋分(*参考) | 1005kcal | ||
牛ねぎ玉丼 | 大盛 | 650円 | 1041kcal |
牛丼 | 特盛 | 680円 | 1063kcal |
牛カルビ丼 | 大盛 | 680円 | 1066kcal |
牛ねぎ玉丼 | 特盛 | 780円 | 1175kcal |
牛カルビ丼 | 特盛 | 780円 | 1182kcal |

吉野家の定食メニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豚生姜焼定食 | 並盛 | 490円 | 625kcal |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | ||
豚鮭定食 | 530円 | 733kcal | |
牛鮭定食 | 580円 | 740kcal | |
牛カルビ定食 | 並盛 | 640円 | 821kcal |
豚生姜焼定食 | 大盛 | 660円 | 823kcal |
豚生姜焼定食 | 特盛 | 790円 | 983kcal |
ポテチ三袋分(*参考) | 1005kcal | ||
牛カルビ定食 | 大盛 | 740円 | 1093kcal |
牛カルビ定食 | 特盛 | 840円 | 1209kcal |
吉野家の鍋膳メニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
なにわ牛カレー鍋膳 | 並盛 | 680円 | 850kcal |
なごや鶏味噌鍋膳 | 並盛 | 680円 | 890kcal |
横浜デミ牛鍋膳 | 並盛 | 680円 | 947kcal |
ポテチ三袋分(*参考) | 1005kcal | ||
牛すき鍋膳 | 並盛 | 650円 | 1014kcal |
博多とんこつ鍋膳 | 並盛 | 680円 | 1078kcal |
北海道豚味噌鍋膳 | 並盛 | 680円 | 1101kcal |
なにわ牛カレー鍋膳 | 大盛 | 780円 | 1101kcal |
なごや鶏味噌鍋膳 | 大盛 | 780円 | 1177kcal |
横浜デミ牛鍋膳 | 大盛 | 780円 | 1199kcal |
牛すき鍋膳 | 大盛 | 750円 | 1266kcal |
博多とんこつ鍋膳 | 大盛 | 780円 | 1341kcal |
北海道豚味噌鍋膳 | 大盛 | 780円 | 1364kcal |
吉野家の皿メニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豚皿 | 並盛 | 280円 | 215kcal |
豚生姜焼皿 | 並盛 | 400円 | 223kcal |
鰻皿 | 一枚盛 | 650円 | 261kcal |
豚皿 | 大盛 | 400円 | 266kcal |
豚生姜焼皿 | 大盛 | 520円 | 273kcal |
牛皿 | 並盛 | 330円 | 286kcal |
ポテチひと袋分(*参考) | 335kcal | ||
牛皿 | 大盛 | 450円 | 339kcal |
豚皿 | 特盛 | 530円 | 418kcal |
牛カルビ皿 | 並盛 | 480円 | 419kcal |
豚生姜焼皿 | 特盛 | 650円 | 433kcal |
鰻皿 | 二枚盛 | 1050円 | 522kcal |
牛皿 | 特盛 | 580円 | 535kcal |
牛カルビ皿 | 大盛 | 580円 | 544kcal |
牛カルビ皿 | 特盛 | 680円 | 660kcal |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | ||
鰻皿 | 三枚盛 | 1550円 | 783kcal |

吉野家の朝メニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*画像出典:吉野家のお食事メニュー|吉野家公式サイト
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豆腐ぶっかけ飯〜鯛だし味〜 | 並盛 | 290円 | 423kcal |
鶏そぼろ飯 | 並盛 | 290円 | 431kcal |
豆腐ぶっかけ牛小鉢飯 〜鯛だし味〜 | 並盛 | 430円 | 549kcal |
焼魚定食 | 450円 | 555kcal | |
鶏そぼろ牛小鉢飯 | 並盛 | 430円 | 557kcal |
納豆定食 | 360円 | 597kcal | |
納豆牛小鉢定食 | 450円 | 626kcal | |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | ||
焼魚牛小鉢定食 | 590円 | 681kcal | |
特朝定食 | 550円 | 752kcal | |
豆腐ぶっかけ飯〜鯛だし味〜 | 大盛 | 450円 | 785kcal |
鶏そぼろ飯 | 大盛 | 450円 | 800kcal |
豆腐ぶっかけ牛小鉢飯 〜鯛だし味〜 | 大盛 | 590円 | 911kcal |
鶏そぼろ牛小鉢飯 | 大盛 | 590円 | 926kcal |
吉野家の朝のサイドメニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
のり | 60円 | 5kcal | |
納豆 | 80円 | 100kcal | |
サーモン | 200円 | 155kcal |

吉野家のお子さまセットメニューのカロリー・値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
ミニカレーセット | 300円 | 349kcal | |
ミニ牛丼セット | 360円 | 385kcal |

並盛で比較した場合、カロリーが低いのはどれ?
値段は税込です。
ポテトチップスうす塩味(60g)は335kcal。カロリーの目安として表の中に入れています。
丼、定食、鍋膳:並盛での比較
メニュー | 販売形態 | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豚丼 | 330円 | 590kcal | |
豚生姜焼丼 | 450円 | 602kcal | |
豚生姜焼定食 | 490円 | 625kcal | |
牛丼 | 380円 | 669kcal | |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | ||
豚鮭定食 | 530円 | 733kcal | |
牛鮭定食 | 580円 | 740kcal | |
牛ねぎ玉丼 | 480円 | 782kcal | |
牛カルビ定食 | 640円 | 821kcal | |
牛カルビ丼 | 580円 | 827kcal | |
なにわ牛カレー鍋膳 | 地域限定 | 680円 | 850kcal |
なごや鶏味噌鍋膳 | 地域限定 | 680円 | 890kcal |
横浜デミ牛鍋膳 | 地域限定 | 680円 | 947kcal |
ポテチ三袋分(*参考) | 1005kcal | ||
牛すき鍋膳 | 季節限定 | 650円 | 1014kcal |
博多とんこつ鍋膳 | 地域限定 | 680円 | 1078kcal |
北海道豚味噌鍋膳 | 地域限定 | 680円 | 1101kcal |
皿メニュー:並盛での比較
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
豚皿 | 280円 | 215kcal |
豚生姜焼皿 | 400円 | 223kcal |
牛皿 | 330円 | 286kcal |
ポテチひと袋分(*参考) | 335kcal | |
牛カルビ皿 | 480円 | 419kcal |
朝ごはん・朝定食:並盛での比較
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
豆腐ぶっかけ飯〜鯛だし味〜 | 290円 | 423kcal |
鶏そぼろ飯 | 290円 | 431kcal |
豆腐ぶっかけ牛小鉢飯 〜鯛だし味〜 | 430円 | 549kcal |
焼魚定食 | 450円 | 555kcal |
鶏そぼろ牛小鉢飯 | 430円 | 557kcal |
納豆定食 | 360円 | 597kcal |
納豆牛小鉢定食 | 450円 | 626kcal |
ポテチ二袋分(*参考) | 670kcal | |
焼魚牛小鉢定食 | 590円 | 681kcal |


ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
コメント