牛めしで親しまれている松屋さんのメニューのカロリーを調べて一覧にしてみました。
値段ものせていますので、メニュー選びの際のご参考にどうぞ。
低カロリーのお勧めメニューもセレクトしてみました。

牛めしチェーン「松屋」のロゴマーク
値段とカロリーのデータは松屋さんの公式サイトで、2017年1月に調べました。
ご利用上の注意もご覧の上、ご利用ください。
一日に必要なカロリーはどのくらい?
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば年齢・性別、それに活動レベルによって違ってきます。
そのため本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて算出するのですが、今はとりあえず大まかな目安として、この2000kcal前後という数字を頭に入れて、カロリー表を見てみてください。多少は目安になるかと思います。
一般的な人の場合、一日の食事の回数は朝昼晩の三回。
2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとるとしたら、単純に考えて一回あたり600kcalから700kcalくらいです。この数字を元にメニューのカロリーをみていけば、ざっくりですが高カロリーか低カロリーか判断できそうです。
次の項目では調べた結果、低カロリーなメニューをご案内しています。手早く結果を知りたい方は次にお進みください。
個別にメニューを知りたい場合は下のリンクボタンから、それぞれのメニューのカロリー表に移動できます。
ボタンはページのあちこちに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
カロリーを気にする人にはこれがオススメ!
まずは低カロリーのオススメメニューをご紹介しましょう。
プレミアム牛飯、牛飯、カレー、丼を、並盛で低カロリー順にランキングすると、ベスト10は次のようになりました。
メニュー | 値段 | カロリー | |
---|---|---|---|
オリジナルカレー | 並盛 | 330円 | 646kcal |
新オリジナルカレー | 並盛 | 380円 | 647kcal |
牛めし | 並盛 | 290円 | 709kcal |
プレミアム牛めし | 並盛 | 380円 | 711kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 並盛 | 450円 | 721kcal |
おろしポン酢牛めし | 並盛 | 390円 | 736kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 並盛 | 480円 | 739kcal |
ビビン丼 | 並盛 | 450円 | 809kcal |
キムカル丼 | 並盛 | 490円 | 816kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 並盛 | 400円 | 839kcal |
定食派の人もいるかも知れませんね。
定食の低カロリーランキングは次のとおり。
メニュー | 値段 | カロリー | |
---|---|---|---|
豚バラ焼肉 | 定食 | 550円 | 773kcal |
牛焼肉 | 定食 | 590円 | 776kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼 | 定食 | 630円 | 835kcal |
鶏と白菜のクリームシチュー | 定食 | 630円 | 859kcal |
ブラウンソースハンバーグ | 定食 | 590円 | 864kcal |
カルビ焼肉 | 定食 | 630円 | 912kcal |
豚バラ焼肉ラージ | 定食 | 700円 | 936kcal |
牛焼肉ラージ | 定食 | 740円 | 940kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ | 定食 | 650円 | 952kcal |
プルコギ定食 キムチ | 定食 | 690円 | 1013kcal |
いかがでしょう。
やはり定食はカロリーがぐっと上がってしまいます。
定食のなかのベストワンである豚バラ焼肉定食の773kcalは、牛めしやカレのランキングに入れると8位になってしまうんですね。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれのメニューの表をご覧になってみてください。
松屋のメニューのカロリー・値段一覧表
松屋のプレミアム牛めしのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
プレミアム牛めし | ミニ盛 | 330円 | 510kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | ミニ盛 | 430円 | 538kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | ミニ盛 | 440円 | 616kcal |
プレミアム牛めし | 並盛 | 380円 | 711kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 並盛 | 480円 | 739kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 並盛 | 490円 | 842kcal |
プレミアム牛めし | 大盛 | 520円 | 948kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 大盛 | 620円 | 975kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 大盛 | 630円 | 1078kcal |
プレミアム牛めし | 特盛 | 630円 | 1302kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 特盛 | 730円 | 1330kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 特盛 | 740円 | 1433kcal |
松屋の牛飯のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
牛めし | ミニ盛 | 240円 | 507kcal |
おろしポン酢牛めし | ミニ盛 | 340円 | 535kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | ミニ盛 | 350円 | 613kcal |
牛めし | 並盛 | 290円 | 709kcal |
おろしポン酢牛めし | 並盛 | 390円 | 736kcal |
牛めし あたま | 大盛 | 350円 | 778kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 並盛 | 400円 | 839kcal |
牛めし | 大盛 | 390円 | 945kcal |
おろしポン酢牛めし | 大盛 | 490円 | 972kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 大盛 | 500円 | 1075kcal |
牛めし | 特盛 | 500円 | 1299kcal |
おろしポン酢牛めし | 特盛 | 600円 | 1327kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 特盛 | 610円 | 1430kcal |
松屋のカレーのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
オリジナルカレー | 並盛 | 330円 | 646kcal |
新オリジナルカレー | 並盛 | 380円 | 647kcal |
オリジナルカレー | 大盛 | 430円 | 861kcal |
新オリジナルカレー | 大盛 | 480円 | 862kcal |
カレギュウ | 並盛 | 500円 | 919kcal |
カレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 並盛 | 590円 | 922kcal |
ハンバーグカレー | 並盛 | 590円 | 948kcal |
カレギュウ | 大盛 | 600円 | 1134kcal |
カレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 大盛 | 690円 | 1137kcal |
ハンバーグカレー | 大盛 | 690円 | 1162kcal |
松屋の丼のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 並盛 | 450円 | 721kcal |
ビビン丼 | 並盛 | 450円 | 809kcal |
キムカル丼 | 並盛 | 490円 | 816kcal |
牛とじ丼 | 並盛 | 500円 | 881kcal |
プレミアム牛とじ丼 | 並盛 | 550円 | 884kcal |
牛とじ丼国産生野菜セット | 並盛 | 580円 | 898kcal |
牛とじ丼お新香セット | 並盛 | 540円 | 898kcal |
プレミアム牛とじ丼お新香セット | 並盛 | 590円 | 900kcal |
プレミアム牛とじ丼国産生野菜セット | 並盛 | 630円 | 901kcal |
キムチ牛とじ丼 | 並盛 | 550円 | 926kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 大盛 | 550円 | 982kcal |
キムチ牛とじ丼お新香セット | 並盛 | 590円 | 987kcal |
キムチ牛とじ丼生野菜セット | 並盛 | 630円 | 995kcal |
ビビン丼 | 大盛 | 550円 | 1023kcal |
牛とじ丼 | 大盛 | 560円 | 1049kcal |
プレミアム牛とじ丼 | 大盛 | 610円 | 1052kcal |
牛とじ丼国産生野菜セット | 大盛 | 640円 | 1066kcal |
牛とじ丼お新香セット | 大盛 | 600円 | 1066kcal |
プレミアム牛とじ丼お新香セット | 大盛 | 650円 | 1068kcal |
プレミアム牛とじ丼国産生野菜セット | 大盛 | 690円 | 1069kcal |
キムチ牛とじ丼 | 大盛 | 610円 | 1094kcal |
キムチ牛とじ丼お新香セット | 大盛 | 650円 | 1155kcal |
キムチ牛とじ丼生野菜セット | 大盛 | 690円 | 1163kcal |
キムカル丼 | 大盛 | 590円 | 1175kcal |
松屋の定食のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豚バラ焼肉 | 単品 | 350円 | 319kcal |
牛焼肉 | 単品 | 390円 | 322kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼 | 単品 | 430円 | 381kcal |
鶏と白菜のクリームシチュー | 単品 | 430円 | 405kcal |
ブラウンソースハンバーグ | 単品 | 390円 | 409kcal |
カルビ焼肉 | 単品 | 430円 | 458kcal |
豚バラ焼肉ラージ | 単品 | 500円 | 481kcal |
牛焼肉ラージ | 単品 | 540円 | 486kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ | 単品 | 450円 | 497kcal |
プルコギ定食 キムチ | 単品 | 490円 | 559kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼ラージ | 単品 | 580円 | 572kcal |
プルコギ定食 | 単品 | 490円 | 586kcal |
プルコギ定食 半熟玉子 | 単品 | 490円 | 586kcal |
カルビ焼肉ラージ | 単品 | 580円 | 613kcal |
豚バラ焼肉 | 定食 | 550円 | 773kcal |
牛焼肉 | 定食 | 590円 | 776kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼 | 定食 | 630円 | 835kcal |
鶏と白菜のクリームシチュー | 定食 | 630円 | 859kcal |
ブラウンソースハンバーグ | 定食 | 590円 | 864kcal |
カルビ焼肉 | 定食 | 630円 | 912kcal |
豚バラ焼肉ラージ | 定食 | 700円 | 936kcal |
牛焼肉ラージ | 定食 | 740円 | 940kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ | 定食 | 650円 | 952kcal |
プルコギ定食 キムチ | 定食 | 690円 | 1013kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼ラージ | 定食 | 780円 | 1026kcal |
プルコギ定食 | 生玉子 | 690円 | 1040kcal |
プルコギ定食 半熟玉子 | 定食 | 690円 | 1040kcal |
カルビ焼肉ラージ | 定食 | 780円 | 1067kcal |
豚バラ焼肉 | W定食 | 850円 | 1092kcal |
牛焼肉 | W定食 | 890円 | 1098kcal |
豚バラ肉と長ネギの生姜焼 | W定食 | 930円 | 1216kcal |
鶏と白菜のクリームシチュー | W定食 | 930円 | 1264kcal |
カルビ焼肉 | W定食 | 930円 | 1370kcal |
プルコギ定食 キムチ | W定食 | 990円 | 1528kcal |
プルコギ定食 | W定食 | 990円 | 1555kcal |
プルコギ定食 半熟玉子 | W定食 | 990円 | 1555kcal |
松屋の豆腐キムチチゲのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
チゲ変更(プレミアム牛肉使用) | 360円 | 368kcal |
チゲ変更 | 330円 | 368kcal |
チゲ玉子セット券(プレミアム牛肉使用)生玉子 | 410円 | 439kcal |
チゲ玉子セット券(プレミアム牛肉使用)半熟玉子 | 410円 | 439kcal |
チゲ玉子セット券 生玉子 | 380円 | 439kcal |
チゲ玉子セット券 半熟玉子 | 380円 | 439kcal |
豆腐キムチチゲ膳(プレミアム牛肉使用)生玉子 | 530円 | 843kcal |
豆腐キムチチゲ膳(プレミアム牛肉使用)半熟玉子 | 530円 | 843kcal |
豆腐キムチチゲ膳 生玉子 | 500円 | 843kcal |
豆腐キムチチゲ膳 半熟玉子 | 500円 | 843kcal |
チゲカルビ焼膳(プレミアム牛肉使用)生玉子 | 720円 | 1149kcal |
チゲカルビ焼膳(プレミアム牛肉使用)半熟玉子 | 720円 | 1149kcal |
チゲカルビ焼膳 生玉子 | 690円 | 1149kcal |
チゲカルビ焼膳 半熟玉子 | 690円 | 1149kcal |
松屋の朝定食のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
定番朝定食 | 360円 | 527kcal |
焼鮭定食 | 450円 | 551kcal |
ソーセージエッグ定食 | 400円 | 628kcal |
ソーセージエッグW定食 | 450円 | 716kcal |
松屋の選べる小鉢のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
とろろ<選べる小鉢> | 0円(セット)円 | 44kcal |
納豆(ネギ付)<選べる小鉢> | 0円(セット)円 | 85kcal |
冷やっこ<選べる小鉢> | 0円(セット)円 | 87kcal |
プレミアムミニ牛皿<選べる小鉢> | 0円(セット)円 | 98kcal |
ミニ牛皿<選べる小鉢> | 0円(セット)円 | 141kcal |
松屋のお子様メニューのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
おもちゃセット | 150円 | 101kcal |
お子様カレープレート | 380円 | 453kcal |
お子様牛めしプレート(プレミアム牛肉使用) | 380円 | 490kcal |
お子様牛めしプレート | 380円 | 490kcal |

松屋のうどんメニューのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ミニうどん | 180円 | 183kcal |
ミニカレーうどん | 200円 | 231kcal |
きつねうどん | 390円 | 465kcal |
肉カレーうどん(プレミアム牛肉使用) | 450円 | 546kcal |
担々うどん | 450円 | 585kcal |
肉カレーうどん | 450円 | 587kcal |
松屋のサイドメニューのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
青ネギ | 60円 | 5kcal | |
大根おろし | 80円 | 11kcal | |
焼きのり | 60円 | 11kcal | |
国産生野菜 | 110円 | 17kcal | |
お新香 | 80円 | 17kcal | |
生野菜 | 110円 | 25kcal | |
みそ汁 | 60円 | 34kcal | |
とろろ | 100円 | 44kcal | |
キムチ | 80円 | 45kcal | |
生玉子 | 60円 | 71kcal | |
半熟玉子 | 60円 | 71kcal | |
納豆(ネギ付) | 80円 | 85kcal | |
冷奴 | 100円 | 87kcal | |
ポテト | 50円 | 92kcal | |
焼鮭 | 250円 | 95kcal | |
オリジナルカレーソース | 並盛 | 210円 | 208kcal |
新オリジナルカレーソース | 並盛 | 260円 | 209kcal |
オリジナルカレーソース | 大盛 | 250円 | 254kcal |
新オリジナルカレーソース | 大盛 | 300円 | 256kcal |
牛皿 | 並盛 | 210円 | 262kcal |
プレミアム牛皿 | 並盛 | 300円 | 265kcal |
ライス | ミニ盛 | 130円 | 269kcal |
豚汁変更 | 180円 | 318kcal | |
牛皿 | 大盛 | 280円 | 330kcal |
プレミアム牛皿 | 大盛 | 410円 | 333kcal |
ライス | 並盛 | 160円 | 403kcal |
ハンバーグカレー単品 | 並盛 | 470円 | 509kcal |
ハンバーグカレー単品 | 大盛 | 510円 | 556kcal |
ライス | 大盛 | 220円 | 571kcal |
ライス | 特盛 | 260円 | 722kcal |
松屋のトッピング・セット券のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
とろろ国産生野菜セット券 | 200円 | 61kcal |
とろろ生野菜セット券 | 200円 | 69kcal |
国産生野菜生玉子セット券 | 160円 | 88kcal |
国産生野菜半熟玉子セット券 | 160円 | 88kcal |
お新香生玉子セット券 | 130円 | 88kcal |
お新香半熟玉子セット券 | 130円 | 88kcal |
生野菜生玉子セット券 | 160円 | 96kcal |
生野菜半熟玉子セット券 | 160円 | 96kcal |
キムチ生玉子セット券 | 130円 | 115kcal |
キムチ半熟玉子セット券 | 130円 | 115kcal |
とろろ生玉子セット券 | 150円 | 115kcal |
とろろ半熟玉子セット券 | 150円 | 115kcal |
プラスたっぷりネギたま | 110円 | 130kcal |
プラスソーセージ半熟玉子 | 110円 | 147kcal |
プラスソーセージエッグ | 110円 | 164kcal |
豚汁生玉子セット券 | 230円 | 389kcal |
豚汁半熟玉子セット券 | 230円 | 389kcal |


ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
コメント