すき屋といえば吉野家、松屋とならぶ牛丼御三家。
メニューの豊富さが魅力ですが、店舗数が多いのも助かります。
手軽に入れる一方で、たくさんあるメニューからどれを選ぼうかと、つい迷いがちになるのは私だけでしょうか?
しかも、カロリーが気になる場合はさらに決めるのが難しい。
というわけで、すき屋のメニューのカロリーと値段を調べてみました。
お役に立てば幸いです。

牛丼チェーン「すき家」のロゴマーク
値段とカロリーのデータはすき屋さんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日に必要なカロリーについて
カロリーをチェックする前に、一日に必要なカロリーの目安をおさえておきましょう。
だいたいですが、成人の場合は1800から2200kcalだそうです。
細かく言えば年齢、性別、普段の活動の状況によって人それぞれですが、大まかな目安としてこの数字を頭に入れ、メニューを眺めてみましょう。
目安があれば、無闇に低カロリーなものを選ばなくてもよくなるかも知れません。
一般的な食習慣では一日の食事の回数は三回。
2000kcal前後の総量を三回に分けてとるとしたら、一回あたり600kcalから700kcalくらいです。
次のの項目では、私が全体を見渡した結果、低カロリーメニューのランキングをご紹介しますので、手早くすき屋の低カロリーメニューを知りたい方はご覧になってみてください。
個別にメニューを調べる場合、下のリンクボタンからそれぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンはページのメニュー項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
すき屋のメニューで、カロリーを気にする人にはこれがオススメ!
すき屋で食事をしようという場合、牛丼・豚丼・まぐろ・丼・カレー・定食あたりから選ぶことになるでしょう。
そこで、それぞれの並盛サイズのメニューを、低カロリー順にランキングしてみました。
堂々一位の牛丼ライトは、ご飯のかわりに豆腐を使用した商品。
牛丼でありながら269kcalというダントツの低カロリーを実現しています。
生野菜も添えてあり、女性も安心して食べられるのではないでしょうか。
嬉しいことに価格も390円とお手頃。炭水化物の摂取を控えている人にもお勧めです。
画像出典:牛丼ライト(店内) | すき家
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
牛丼ライト | 並盛 | 390円 | 269kcal |
鉄火丼 | 並盛 | 680円 | 510kcal |
新とりそぼろ丼 | 並盛 | 300円 | 544kcal |
山かけ鉄火丼 | 並盛 | 780円 | 557kcal |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 580円 | 627kcal |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 650円 | 654kcal |
牛丼 | 並盛 | 350円 | 656kcal |
おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 470円 | 681kcal |
キムチ牛丼 | 並盛 | 450円 | 686kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 470円 | 687kcal |
豚丼 | 並盛 | 350円 | 700kcal |
山かけ牛丼 | 並盛 | 470円 | 707kcal |
黒毛和牛弁当 | 並盛 | 1080円 | 716kcal |
おろしポン酢豚丼 | 並盛 | 470円 | 725kcal |
とん汁鮭定食 | 並盛 | 600円 | 729kcal |
キムチ豚丼 | 並盛 | 450円 | 730kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 並盛 | 470円 | 730kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 610円 | 742kcal |
わさびやまかけ豚丼 | 並盛 | 470円 | 751kcal |
旨ポークカレー | 並盛 | 450円 | 763kcal |
ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 470円 | 768kcal |
牛すき焼き丼 | 並盛 | 590円 | 768kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 470円 | 775kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 並盛 | 610円 | 786kcal |
牛皿定食 | 並盛 | 530円 | 800kcal |
とん汁納豆定食 | 並盛 | 490円 | 802kcal |
ねぎ玉豚丼 | 並盛 | 470円 | 812kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 並盛 | 470円 | 819kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | 並盛 | 490円 | 836kcal |
豚皿定食 | 並盛 | 530円 | 845kcal |
おんたまカレー | 並盛 | 510円 | 847kcal |
とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 720円 | 852kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | 並盛 | 490円 | 880kcal |
とん汁おろしポン酢豚皿定食 | 並盛 | 720円 | 896kcal |
牛あいがけカレー | 並盛 | 630円 | 903kcal |
とん汁牛皿定食 | 並盛 | 640円 | 911kcal |
牛すき皿定食 | 並盛 | 750円 | 912kcal |
豚あいがけカレー | 並盛 | 630円 | 923kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 690円 | 924kcal |
とろ〜りチーズカレー | 並盛 | 590円 | 943kcal |
とん汁豚皿定食 | 並盛 | 640円 | 955kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 並盛 | 690円 | 987kcal |
牛すき鍋定食 | 並 | 680円 | 1005kcal |
からあげカレー | 並盛 | 600円 | 1009kcal |
キムチ牛すき鍋定食 | 並 | 760円 | 1035kcal |
さらに詳しく知りたい人は、それぞれの表をご覧になってみてください。
すき屋のカロリー・値段一覧表
ここからは牛丼、豚丼、定食などといったメニューごとのカロリー表になります。
細かく見ると、種類によってはワンランク大きなサイズのメニューより高カロリーだったりすることがありますので、注意が必要ですね。例えば山かけ牛丼の並盛は、牛丼の中盛より高いカロリーになっています。
すき屋の牛丼メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
牛丼ライト | 並盛 | 390円 | 269kcal |
牛丼 | ミニ | 290円 | 466kcal |
おろしポン酢牛丼 | ミニ | 410円 | 491kcal |
キムチ牛丼 | ミニ | 390円 | 496kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 410円 | 497kcal |
山かけ牛丼 | ミニ | 410円 | 517kcal |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 410円 | 578kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 410円 | 585kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | ミニ | 430円 | 646kcal |
牛丼 | 並盛 | 350円 | 656kcal |
おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 470円 | 681kcal |
キムチ牛丼 | 並盛 | 450円 | 686kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 470円 | 687kcal |
牛丼 | 中盛 | 470円 | 695kcal |
山かけ牛丼 | 並盛 | 470円 | 707kcal |
黒毛和牛弁当 | 並盛 | 1080円 | 716kcal |
おろしポン酢牛丼 | 中盛 | 590円 | 719kcal |
キムチ牛丼 | 中盛 | 570円 | 725kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 中盛 | 590円 | 725kcal |
山かけ牛丼 | 中盛 | 590円 | 745kcal |
ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 470円 | 768kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 470円 | 775kcal |
ねぎ玉牛丼 | 中盛 | 590円 | 807kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 中盛 | 590円 | 813kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | 並盛 | 490円 | 836kcal |
牛丼 | 大盛 | 470円 | 845kcal |
おろしポン酢牛丼 | 大盛 | 590円 | 870kcal |
キムチ牛丼 | 大盛 | 570円 | 875kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | 中盛 | 610円 | 875kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 大盛 | 590円 | 875kcal |
山かけ牛丼 | 大盛 | 590円 | 896kcal |
ねぎ玉牛丼 | 大盛 | 590円 | 957kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 大盛 | 590円 | 964kcal |
牛丼 | 特盛 | 580円 | 980kcal |
おろしポン酢牛丼 | 特盛 | 700円 | 1005kcal |
キムチ牛丼 | 特盛 | 680円 | 1010kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 特盛 | 700円 | 1011kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | 大盛 | 610円 | 1025kcal |
山かけ牛丼 | 特盛 | 700円 | 1031kcal |
ねぎ玉牛丼 | 特盛 | 700円 | 1092kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 特盛 | 700円 | 1099kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | 特盛 | 720円 | 1160kcal |
牛丼 | メガ | 730円 | 1163kcal |
おろしポン酢牛丼 | メガ | 850円 | 1187kcal |
キムチ牛丼 | メガ | 830円 | 1193kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | メガ | 850円 | 1193kcal |
山かけ牛丼 | メガ | 850円 | 1213kcal |
ねぎ玉牛丼 | メガ | 850円 | 1275kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | メガ | 850円 | 1281kcal |
とろ〜り三種のチーズ牛丼 | メガ | 870円 | 1342kcal |
すき屋の豚丼メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
豚丼 | ミニ | 310円 | 514kcal |
おろしポン酢豚丼 | ミニ | 430円 | 538kcal |
キムチ豚丼 | ミニ | 410円 | 544kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | ミニ | 430円 | 544kcal |
わさびやまかけ豚丼 | ミニ | 430円 | 564kcal |
ねぎ玉豚丼 | ミニ | 430円 | 626kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | ミニ | 430円 | 632kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | ミニ | 450円 | 693kcal |
豚丼 | 並盛 | 350円 | 700kcal |
おろしポン酢豚丼 | 並盛 | 470円 | 725kcal |
キムチ豚丼 | 並盛 | 450円 | 730kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 並盛 | 470円 | 730kcal |
豚丼 | 中盛 | 470円 | 739kcal |
わさびやまかけ豚丼 | 並盛 | 470円 | 751kcal |
おろしポン酢豚丼 | 中盛 | 590円 | 764kcal |
キムチ豚丼 | 中盛 | 570円 | 769kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 中盛 | 590円 | 769kcal |
わさびやまかけ豚丼 | 中盛 | 590円 | 789kcal |
ねぎ玉豚丼 | 並盛 | 470円 | 812kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 並盛 | 470円 | 819kcal |
ねぎ玉豚丼 | 中盛 | 590円 | 851kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 中盛 | 590円 | 857kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | 並盛 | 490円 | 880kcal |
豚丼 | 大盛 | 480円 | 912kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | 中盛 | 610円 | 919kcal |
おろしポン酢豚丼 | 大盛 | 600円 | 937kcal |
キムチ豚丼 | 大盛 | 580円 | 942kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 大盛 | 600円 | 942kcal |
わさびやまかけ豚丼 | 大盛 | 600円 | 962kcal |
ねぎ玉豚丼 | 大盛 | 600円 | 1024kcal |
豚丼 | 特盛 | 580円 | 1025kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 大盛 | 600円 | 1030kcal |
おろしポン酢豚丼 | 特盛 | 700円 | 1050kcal |
キムチ豚丼 | 特盛 | 680円 | 1055kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 特盛 | 700円 | 1056kcal |
わさびやまかけ豚丼 | 特盛 | 700円 | 1076kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | 大盛 | 620円 | 1092kcal |
ねぎ玉豚丼 | 特盛 | 700円 | 1137kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 特盛 | 700円 | 1144kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | 特盛 | 720円 | 1205kcal |
豚丼 | メガ | 730円 | 1229kcal |
おろしポン酢豚丼 | メガ | 850円 | 1254kcal |
キムチ豚丼 | メガ | 830円 | 1259kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | メガ | 850円 | 1260kcal |
わさびやまかけ豚丼 | メガ | 850円 | 1280kcal |
ねぎ玉豚丼 | メガ | 850円 | 1341kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | メガ | 850円 | 1348kcal |
とろ〜り三種のチーズ豚丼 | メガ | 870円 | 1409kcal |
すき屋のまぐろ・丼メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
鉄火丼 | 並盛 | 680円 | 510kcal |
新とりそぼろ丼 | 並盛 | 300円 | 544kcal |
山かけ鉄火丼 | 並盛 | 780円 | 557kcal |
鉄火丼 | 大盛 | 710円 | 566kcal |
山かけ鉄火丼 | 大盛 | 810円 | 613kcal |
新とりそぼろ丼 | 大盛 | 330円 | 614kcal |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 580円 | 627kcal |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 650円 | 654kcal |
まぐろたたき丼 | 大盛 | 610円 | 752kcal |
まぐろユッケ丼 | 大盛 | 680円 | 779kcal |
鉄火丼 | 特盛 | 930円 | 794kcal |
新とりそぼろ丼 | 特盛 | 520円 | 807kcal |
山かけ鉄火丼 | 特盛 | 1030円 | 841kcal |
まぐろたたき丼 | 特盛 | 830円 | 927kcal |
まぐろユッケ丼 | 特盛 | 900円 | 982kcal |
すき屋のカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
旨ポークカレー | ミニ | 390円 | 410kcal |
おんたまカレー | ミニ | 450円 | 494kcal |
牛あいがけカレー | ミニ | 570円 | 550kcal |
豚あいがけカレー | ミニ | 570円 | 570kcal |
とろ〜りチーズカレー | ミニ | 530円 | 590kcal |
おんたま牛あいがけカレー | ミニ | 630円 | 634kcal |
からあげカレー | ミニ | 540円 | 656kcal |
旨ポークカレー | 並盛 | 450円 | 763kcal |
おんたまカレー | 並盛 | 510円 | 847kcal |
牛あいがけカレー | 並盛 | 630円 | 903kcal |
豚あいがけカレー | 並盛 | 630円 | 923kcal |
とろ〜りチーズカレー | 並盛 | 590円 | 943kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 並盛 | 690円 | 987kcal |
からあげカレー | 並盛 | 600円 | 1009kcal |
旨ポークカレー | 大盛 | 560円 | 1047kcal |
おんたまカレー | 大盛 | 620円 | 1131kcal |
牛あいがけカレー | 大盛 | 740円 | 1187kcal |
豚あいがけカレー | 大盛 | 740円 | 1207kcal |
とろ〜りチーズカレー | 大盛 | 700円 | 1227kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 大盛 | 800円 | 1271kcal |
旨ポークカレー | メガ | 670円 | 1290kcal |
からあげカレー | 大盛 | 710円 | 1293kcal |
おんたまカレー | メガ | 730円 | 1374kcal |
牛あいがけカレー | メガ | 850円 | 1429kcal |
豚あいがけカレー | メガ | 850円 | 1449kcal |
とろ〜りチーズカレー | メガ | 810円 | 1470kcal |
おんたま牛あいがけカレー | メガ | 910円 | 1513kcal |
からあげカレー | メガ | 820円 | 1535kcal |
すき屋のセットメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
おしんこセット | 120円 | 61kcal |
サラダセット | 150円 | 75kcal |
オクラサラダセット | 190円 | 85kcal |
たまごセット | 100円 | 132kcal |
ポテトサラダセット | 190円 | 139kcal |
3点セット | 130円 | 145kcal |
健康セット | 150円 | 170kcal |
とん汁おしんこセット | 230円 | 171kcal |
とん汁サラダセット | 260円 | 185kcal |
とん汁オクラサラダセット | 300円 | 195kcal |
とん汁たまごセット | 210円 | 242kcal |
とん汁ポテトサラダセット | 300円 | 249kcal |
とん汁3点セット | 240円 | 255kcal |
とん汁健康セット | 260円 | 280kcal |
すき屋の定食のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
とん汁鮭定食 | ミニ | 570円 | 607kcal |
とん汁納豆定食 | ミニ | 460円 | 680kcal |
とん汁鮭定食 | 並盛 | 600円 | 729kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 610円 | 742kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 並盛 | 610円 | 786kcal |
牛皿定食 | 並盛 | 530円 | 800kcal |
とん汁納豆定食 | 並盛 | 490円 | 802kcal |
とん汁鮭納豆定食 | ミニ | 660円 | 803kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 中盛 | 730円 | 832kcal |
豚皿定食 | 並盛 | 530円 | 845kcal |
とん汁鮭定食 | 大盛 | 630円 | 850kcal |
とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 720円 | 852kcal |
牛皿定食 | 中盛 | 650円 | 890kcal |
とん汁おろしポン酢豚皿定食 | 並盛 | 720円 | 896kcal |
とん汁牛皿定食 | 並盛 | 640円 | 911kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 中盛 | 730円 | 919kcal |
とん汁納豆定食 | 大盛 | 520円 | 923kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 690円 | 924kcal |
とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 中盛 | 840円 | 942kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛 | 820円 | 945kcal |
とん汁豚皿定食 | 並盛 | 640円 | 955kcal |
豚皿定食 | 中盛 | 650円 | 978kcal |
とん汁牛皿定食 | 中盛 | 760円 | 1002kcal |
牛皿定食 | 2倍盛 | 740円 | 1003kcal |
とん汁おろしポン酢豚皿定食 | 中盛 | 840円 | 1029kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 大盛 | 720円 | 1045kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 2倍盛 | 820円 | 1050kcal |
とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛 | 930円 | 1055kcal |
とん汁蓋皿定食 | 中盛 | 760円 | 1089kcal |
豚皿定食 | 2倍盛 | 740円 | 1109kcal |
とん汁牛皿定食 | 2倍盛 | 850円 | 1114kcal |
とん汁おろしポン酢豚皿定食 | 2倍盛 | 930円 | 1160kcal |
とん汁豚皿定食 | 2倍盛 | 850円 | 1219kcal |
すき屋のすき焼きメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
牛すき焼き丼 | 並盛 | 590円 | 768kcal |
牛すき皿定食 | 並盛 | 750円 | 912kcal |
牛すき焼き丼 | 肉二倍 | 790円 | 925kcal |
牛すき鍋定食 | 並 | 680円 | 1005kcal |
牛すき皿定食 | 肉二倍 | 950円 | 1033kcal |
キムチ牛すき鍋定食 | 並 | 760円 | 1035kcal |
牛すき焼き丼 | 肉二倍ごはん大盛 | 820円 | 1046kcal |
牛すき鍋定食 | 大盛 | 710円 | 1126kcal |
キムチ牛すき鍋定食 | 大盛 | 790円 | 1156kcal |
牛すき鍋定食 | 肉二倍 | 880円 | 1168kcal |
キムチ牛すき鍋定食 | 肉二倍 | 960円 | 1198kcal |
牛すき鍋定食 | 肉二倍ごはん大盛 | 910円 | 1289kcal |
キムチ牛すき鍋定食 | 肉二倍ごはん大盛 | 990円 | 1319kcal |
すき屋のサイドメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
のり | 30円 | 3kcal | |
青ねぎ | 60円 | 9kcal | |
おしんこ | 80円 | 13kcal | |
コチュジャンだれ | 20円 | 19kcal | |
おろしポン酢 | 120円 | 25kcal | |
サラダ(ドレッシングを除く) | 140円 | 27kcal | |
かつぶしオクラ | 120円 | 30kcal | |
キムチ | 100円 | 30kcal | |
高菜 | 90円 | 36kcal | |
オクラサラダ(ドレッシングを除く) | 180円 | 37kcal | |
みそ汁 | 80円 | 48kcal | |
ひじき煮 | 120円 | 49kcal | |
山かけ(わさび付) | 120円 | 51kcal | |
マヨポテ | 80円 | 64kcal | |
明太マヨ | 40円 | 83kcal | |
たまご | 50円 | 84kcal | |
おんたま | 60円 | 84kcal | |
ポテトサラダ(ドレッシングを除く) | 180円 | 91kcal | |
冷やっこ | 110円 | 98kcal | |
納豆 | 90円 | 111kcal | |
マヨネーズ | 30円 | 113kcal | |
高菜明太マヨ | 120円 | 119kcal | |
鮭 | 220円 | 122kcal | |
からあげ | 2個 | 80円 | 123kcal |
牛皿 | ミニ | 220円 | 155kcal |
とん汁 | 190円 | 158kcal | |
豚皿 | ミニ | 220円 | 202kcal |
牛皿 | 並盛 | 260円 | 224kcal |
からあげ | 6個 | 230円 | 230kcal |
豚皿 | 並盛 | 260円 | 268kcal |
ごはん | ミニ | 130円 | 311kcal |
牛皿 | 中盛 | 380円 | 314kcal |
牛すき皿 | 並盛 | 490円 | 335kcal |
豚皿 | 中盛 | 380円 | 401kcal |
牛皿 | 二倍盛 | 470円 | 427kcal |
ごはん | 並 | 160円 | 433kcal |
牛すき皿 | 肉二倍 | 690円 | 493kcal |
豚皿 | 二倍盛 | 470円 | 532kcal |
ごはん | 大盛 | 190円 | 554kcal |
牛皿 | 三倍盛 | 680円 | 630kcal |
豚皿 | 三倍盛 | 680円 | 736kcal |
ごはん | 特盛 | ?円 | 761kcal |
牛皿 | 四倍盛 | 890円 | 833kcal |
豚皿 | 四倍盛 | 890円 | 940kcal |
牛皿 | 五倍盛 | 1100円 | 1036kcal |
豚皿 | 五倍盛 | 1100円 | 1204kcal |
すき屋の朝食メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
浅漬け朝食 | ミニ | 220円 | 460kcal |
たまごかけごはん朝食 | ミニ | 220円 | 532kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | ミニ | 320円 | 552kcal |
納豆浅漬け朝食 | ミニ | 290円 | 569kcal |
鮭浅漬け朝食 | ミニ | 360円 | 580kcal |
浅漬け朝食 | 並盛 | 250円 | 582kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | ミニ | 320円 | 623kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | ミニ | 290円 | 641kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | ミニ | 360円 | 652kcal |
たまごかけごはん朝食 | 並盛 | 250円 | 653kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 並盛 | 350円 | 673kcal |
塩さば浅漬け朝食 | ミニ | 360円 | 681kcal |
納豆浅漬け朝食 | 並盛 | 320円 | 690kcal |
鮭浅漬け朝食 | 並盛 | 390円 | 701kcal |
浅漬け朝食 | 大盛 | 280円 | 703kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 並盛 | 350円 | 744kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | ミニ | 360円 | 753kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 並盛 | 320円 | 762kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 並盛 | 390円 | 773kcal |
たまごかけごはん朝食 | 大盛 | 280円 | 774kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 大盛 | 380円 | 794kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 並盛 | 390円 | 802kcal |
納豆浅漬け朝食 | 大盛 | 350円 | 811kcal |
鮭浅漬け朝食 | 大盛 | 420円 | 822kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 大盛 | 380円 | 865kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 並盛 | 390円 | 874kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 大盛 | 350円 | 883kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 大盛 | 420円 | 894kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 大盛 | 420円 | 923kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 大盛 | 420円 | 995kcal |
すき屋のモーニングサイドメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
のり | 30円 | 3kcal |
山かけ(わさび付) | 120円 | 51kcal |
牛小鉢 | 110円 | 78kcal |
納豆 | 90円 | 111kcal |
鮭 | 220円 | 122kcal |
塩さば | 220円 | 219kcal |
すき屋のお子様メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
お子様カレーすきすきセット | 緑茶 | 370円 | 329kcal |
お子様カレーすきすきセット | 黒烏龍茶 | 370円 | 329kcal |
お子様牛丼すきすきセット | 緑茶 | 370円 | 354kcal |
お子様牛丼すきすきセット | 黒烏龍茶 | 370円 | 354kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット | 緑茶 | 370円 | 361kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット | 黒烏龍茶 | 370円 | 361kcal |
お子様豚丼すきすきセット | 緑茶 | 370円 | 374kcal |
お子様豚丼すきすきセット | 黒烏龍茶 | 370円 | 374kcal |
お子様カレーすきすきセット | りんごジュース | 370円 | 407kcal |
お子様カレーすきすきセット | やさいとフルーツジュース | 370円 | 409kcal |
お子様牛丼すきすきセット | りんごジュース | 370円 | 432kcal |
お子様牛丼すきすきセット | やさいとフルーツジュース | 370円 | 434kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット | りんごジュース | 370円 | 439kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット | やさいとフルーツジュース | 370円 | 441kcal |
お子様豚丼すきすきセット | りんごジュース | 370円 | 452kcal |
お子様豚丼すきすきセット | やさいとフルーツジュース | 370円 | 454kcal |

すき屋のデザート&ドリンクメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
緑茶 | 100円 | 0kcal | |
アイスコーヒー(シロップ・ミルクを除く) | M | 100円 | 4kcal |
黒烏龍茶 | 100円 | 5kcal | |
アイスコーヒー(シロップ・ミルクを除く) | L | 160円 | 6kcal |
ホットコーヒー(砂糖・ミルクを除く) | 100円 | 7kcal | |
ノンアルコールビール | 260円 | 73kcal | |
りんごジュース | 110円 | 78kcal | |
やさいとフルーツジュース | 110円 | 80kcal | |
かぼちゃぷりん | 100円 | 98kcal | |
コカ・コーラ | M | 110円 | 99kcal |
ミニッツメイドオレンジ | M | 110円 | 108kcal |
ファンタメロン | M | 110円 | 110kcal |
カルピス | M | 110円 | 122kcal |
コカ・コーラ | L | 150円 | 133kcal |
ミニッツメイドオレンジ | L | 150円 | 146kcal |
ファンタメロン | L | 150円 | 149kcal |
カルピス | L | 150円 | 164kcal |
Wチョコ&アーモンド | 120円 | 187kcal | |
ビール(中瓶) | 410円 | 210kcal | |
とろ~りコクぷりん | 120円 | 224kcal |


ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
コメント