味もさることながら、ゆったり過ごせる空間も魅力のスターバックスコーヒー。
wifiや電源も使わせてもらえるので、私もけっこうよく入ります。
入店するたびに目にとまるのが、看板商品のフラペチーノ。
インパクトのある期間限定商品の写真にそそられますよね。
ですが、どうしても気になるのがカロリー。
クリームやフルーツソース満載のアレって、どのくらいカロリーあるの?
ということで、スタバのメニューのカロリーを表にしてみました。
よかったらご覧下さい。
カロリーのデータはスターバックスさんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧くださいね。
はじめに〜 一日に必要なカロリーについて
はじめに少し、カロリーの目安について少し書いてみます。
成人の場合、一日に必要なカロリーは1800から2200kcalと言われています。
もちろん、詳しく言えば年齢や性別、活動レベルによって人それぞれ。
本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて算出するわけですが、今はとりあえず大まかな目安として、ざっくりこの数字を頭にいれておきましょう。目安があると、頭に入ってくる度合いも違ってきます。
次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったお勧めのフラペチーノをご紹介します。
スタバの(比較的)低カロリーなフラペチーノを手早く確認したい場合はご利用ください。
→ スターバックスのおすすめ低カロリーフラペチーノ
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、メニューごとのカロリー表に移動できます。
ボタンはページのあちこちに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
スターバックスのフラペチーノ、カロリーを気にする人にはこれがオススメ!
まずは低カロリーのおすすめフラペチーノをご紹介しましょう。
スターバックスのフラペチーノで、最もカロリーが低いものは、マンゴーパッションティー・フラペチーノ。ダントツの120kcalです。
フルーティーなイメージに見合ったカロリーですが、クリーム感たっぷりのフラペチーノのイメージを持っている方には、ちょっと物足りないなと感じてしまう人もいるかも知れませんね。(*この項のカロリーの数字はTallです。)
画像出典:ビバレッジ メニュー|スターバックス コーヒー ジャパン
二位はコーヒー・フラペチーノの無脂肪乳タイプ。Tallで120kcalです。
画像出典:ビバレッジ メニュー|スターバックス コーヒー ジャパン
コーヒー・フラペチーノはコーヒーとミルク、氷をブレンドしたシンプルな商品。総じて低カロリーで、2位から5位をそれぞれ無脂肪乳(160kcal)、低脂肪タイプ(172kcal)、豆乳(181kcal)、ミルク(184kcal)が独占しています。
次いで6位はモカ・フラペチーノの無脂肪乳(209kcal)。
7位はバニラクリームフラペチーノの無脂肪乳(229kcal)。
このあたりになると一般的なフラペチーノのイメージに近づいてきます。
ゴージャスな季節限定フラペチーノもいいですが、この真っ白なフラペチーノもなかなかおしゃれ。通っぽく、このバニラクリームフラペチーノをカスタマイズして極めるのもいいかも知れません。
画像出典:ビバレッジ メニュー|スターバックス コーヒー ジャパン
逆にカロリー高めなのはチョコレートクリームチップフラペチーノ。
ミルクタイプは最高の355kcal。
豆乳タイプが次点の355kcalになっています。
あまり長くなってもアレなので、さらに詳しく知りたい人は、表の「frappuccino」のリンク先でご覧になってみてください。
スターバックス商品のカロリー一覧表
スターバックスの季節限定・新商品のカロリー一覧
さて、季節ごとに新しい商品を投入して楽しませてくれるスターバックス。
現在発売されている限定商品のカロリーをチェックしてみましょう。
現在の注目商品はおそらく以下の四つ、
- チョコラティ バナナ ココ
- ホワイト チョコラティ バナナ ココ
そして、
- チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ®
- ホワイト チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ®
ではないでしょうか。
それぞれサイズ別にカロリーを表記していますので、ご確認ください。
ゆずシトラスティーも含めてカロリーの低い順にならべていますが、上記四種類の限定商品の中では、チョコラティ・バナナ・ココが最も低カロリー。
フラペチーノ二種では、チョコラティ バナナ ココ フラペチーノのほうが、ホワイトチョコのほうよりも低カロリーです。
発売期間は2016年12月26日(月) ~ 2017年2月14日(火)なので、試してみたい方はお早めに。
メニュー | ミルクのタイプ | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|---|
アイスゆずシトラス&ティー | 93kcal | 107kcal | 185kcal | 196kcal | |
ゆずシトラス&ティー | 124kcal | 157kcal | 249kcal | 283kcal | |
チョコラティ バナナ ココ | 無脂肪乳 | 204kcal | 310kcal | 415kcal | 507kcal |
チョコラティ バナナ ココ | 低脂肪タイプ | 234kcal | 352kcal | 470kcal | 573kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ | 無脂肪乳 | 257kcal | 368kcal | 478kcal | 574kcal |
チョコラティ バナナ ココ | 豆乳 | 259kcal | 387kcal | 516kcal | 630kcal |
チョコラティ バナナ ココ | ミルク | 264kcal | 394kcal | 524kcal | 640kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ | 低脂肪タイプ | 286kcal | 409kcal | 533kcal | 642kcal |
チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 306kcal | 344kcal | 528kcal | 594kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ | 豆乳 | 310kcal | 445kcal | 579kcal | 699kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 312kcal | 351kcal | 537kcal | 604kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ | ミルク | 314kcal | 451kcal | 588kcal | 709kcal |
チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 320kcal | 361kcal | 550kcal | 621kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 326kcal | 368kcal | 560kcal | 631kcal |
チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ | 豆乳 | 332kcal | 375kcal | 570kcal | 644kcal |
チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ | ミルク | 334kcal | 378kcal | 573kcal | 649kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ® | 豆乳 | 338kcal | 382kcal | 579kcal | 654kcal |
ホワイト チョコラティ バナナ ココ フラペチーノ® | ミルク | 340kcal | 384kcal | 583kcal | 658kcal |
ホワイト チョコレート & ピーチ クリーム フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 355kcal | 431kcal | 631kcal | 738kcal |
ホワイト チョコレート & ピーチ クリーム フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 369kcal | 447kcal | 654kcal | 765kcal |
ホワイト チョコレート & ピーチ クリーム フラペチーノ® | 豆乳 | 381kcal | 462kcal | 673kcal | 788kcal |
ホワイト チョコレート & ピーチ クリーム フラペチーノ® | ミルク | 383kcal | 464kcal | 676kcal | 792kcal |
スタバ、コーヒーのメニューとカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | タイプ | ミルクのタイプ | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|---|---|
ドリップコーヒー | アイス | — | 9kcal | 11kcal | 15kcal | 17kcal |
ドリップコーヒー | ホット | — | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal |
ドリップコーヒー(ディカフェ) | ホット | — | 15kcal | 22kcal | 29kcal | 37kcal |
ドリップコーヒー(ディカフェ) | アイス | — | 18kcal | 22kcal | 30kcal | 33kcal |
カフェミスト | ホット | 無脂肪乳 | 50kcal | 73kcal | 95kcal | 122kcal |
カフェミスト | ホット | 低脂肪タイプ | 68kcal | 99kcal | 130kcal | 167kcal |
カフェミスト | ホット | 豆乳 | 83kcal | 121kcal | 160kcal | 205kcal |
カフェミスト | ホット | ミルク | 86kcal | 126kcal | 165kcal | 212kcal |
スタバ、エスプレッソのメニューとカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*エスプレッソ マキアートとエスプレッソ コンパナのshort欄はソロでtallの欄はドピオです。
メニュー | タイプ | ミルクの種類 | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|---|---|
エスプレッソ | 5kcal | 10kcal | ||||
カフェアメリカーノ | ホット | — | 5kcal | 10kcal | 15kcal | 20kcal |
カフェアメリカーノ | アイス | — | 5kcal | 10kcal | 15kcal | 20kcal |
エスプレッソ マキアート | 19kcal | 24kcal | ||||
エスプレッソ コンパナ | 34kcal | 39kcal | ||||
カプチーノ | ホット | 無脂肪乳 | 44kcal | 65kcal | 85kcal | 109kcal |
スターバックスラテ | アイス | 無脂肪乳 | 59kcal | 71kcal | 93kcal | 98kcal |
ディカフェスターバックスラテ | アイス | 無脂肪乳 | 59kcal | 71kcal | 93kcal | 98kcal |
カプチーノ | ホット | 低脂肪タイプ | 60kcal | 89kcal | 115kcal | 147kcal |
カプチーノ | ホット | 豆乳 | 73kcal | 109kcal | 140kcal | 178kcal |
カプチーノ | ホット | ミルク | 76kcal | 114kcal | 146kcal | 185kcal |
スターバックスラテ | アイス | 低脂肪タイプ | 81kcal | 98kcal | 126kcal | 132kcal |
ディカフェスターバックスラテ | アイス | 低脂肪タイプ | 81kcal | 98kcal | 126kcal | 132kcal |
スターバックスラテ | ホット | 無脂肪乳 | 84kcal | 125kcal | 160kcal | 203kcal |
ディカフェスターバックスラテ | ホット | 無脂肪乳 | 84kcal | 125kcal | 160kcal | 203kcal |
ソイラテ | アイス | 豆乳 | 98kcal | 119kcal | 153kcal | 159kcal |
キャラメルマキアート | ホット | 無脂肪乳 | 98kcal | 145kcal | 195kcal | 248kcal |
スターバックスラテ | アイス | ミルク | 103kcal | 124kcal | 160kcal | 165kcal |
ディカフェスターバックスラテ | アイス | ミルク | 103kcal | 124kcal | 160kcal | 165kcal |
キャラメルマキアート | アイス | 無脂肪乳 | 107kcal | 143kcal | 192kcal | 227kcal |
スターバックスラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 116kcal | 173kcal | 221kcal | 279kcal |
ディカフェスターバックスラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 116kcal | 173kcal | 221kcal | 279kcal |
キャラメルマキアート | ホット | 低脂肪タイプ | 121kcal | 177kcal | 237kcal | 302kcal |
キャラメルマキアート | アイス | 低脂肪タイプ | 132kcal | 172kcal | 231kcal | 270kcal |
キャラメルマキアート | ホット | 豆乳 | 139kcal | 203kcal | 271kcal | 345kcal |
ソイラテ | ホット | 豆乳 | 141kcal | 212kcal | 270kcal | 340kcal |
キャラメルマキアート | ホット | ミルク | 143kcal | 210kcal | 279kcal | 356kcal |
カフェモカ | アイス | 無脂肪乳 | 147kcal | 203kcal | 269kcal | 320kcal |
スターバックスラテ | ホット | ミルク | 148kcal | 222kcal | 283kcal | 356kcal |
ディカフェスターバックスラテ | ホット | ミルク | 148kcal | 222kcal | 283kcal | 356kcal |
キャラメルマキアート | アイス | 豆乳 | 152kcal | 196kcal | 263kcal | 305kcal |
ホワイト モカ | アイス | 無脂肪乳 | 154kcal | 213kcal | 283kcal | 337kcal |
キャラメルマキアート | アイス | ミルク | 157kcal | 202kcal | 271kcal | 314kcal |
カフェモカ | アイス | 低脂肪タイプ | 164kcal | 223kcal | 294kcal | 342kcal |
ホワイト モカ | アイス | 低脂肪タイプ | 172kcal | 234kcal | 309kcal | 361kcal |
カフェモカ | アイス | 豆乳 | 179kcal | 240kcal | 315kcal | 362kcal |
カフェモカ | アイス | ミルク | 182kcal | 243kcal | 319kcal | 365kcal |
ホワイト モカ | アイス | 豆乳 | 187kcal | 252kcal | 332kcal | 382kcal |
ホワイト モカ | アイス | ミルク | 190kcal | 256kcal | 336kcal | 385kcal |
カフェモカ | ホット | 無脂肪乳 | 213kcal | 310kcal | 401kcal | 481kcal |
ホワイト モカ | ホット | 無脂肪乳 | 220kcal | 320kcal | 415kcal | 498kcal |
カフェモカ | ホット | 低脂肪タイプ | 239kcal | 350kcal | 452kcal | 542kcal |
ホワイト モカ | ホット | 低脂肪タイプ | 247kcal | 361kcal | 467kcal | 561kcal |
カフェモカ | ホット | 豆乳 | 261kcal | 385kcal | 495kcal | 594kcal |
カフェモカ | ホット | ミルク | 265kcal | 391kcal | 503kcal | 604kcal |
ホワイト モカ | ホット | 豆乳 | 269kcal | 397kcal | 511kcal | 614kcal |
ホワイト モカ | ホット | ミルク | 273kcal | 403kcal | 519kcal | 624kcal |
スタバ、フラペチーノのメニューとカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | ミルクのタイプ | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|---|
マンゴーパッション ティー フラペチーノ | 96kcal | 120kcal | 164kcal | 200kcal | |
コーヒー フラペチーノ | 無脂肪乳 | 153kcal | 160kcal | 233kcal | 304kcal |
コーヒー フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 162kcal | 172kcal | 249kcal | 322kcal |
コーヒー フラペチーノ | 豆乳 | 169kcal | 181kcal | 261kcal | 336kcal |
コーヒー フラペチーノ | ミルク | 171kcal | 184kcal | 264kcal | 340kcal |
モカ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 202kcal | 209kcal | 332kcal | 403kcal |
バニラクリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 206kcal | 229kcal | 323kcal | 387kcal |
モカ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 211kcal | 221kcal | 348kcal | 421kcal |
モカ フラペチーノ | 豆乳 | 219kcal | 232kcal | 361kcal | 436kcal |
バニラクリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 220kcal | 246kcal | 345kcal | 414kcal |
モカ フラペチーノ | ミルク | 221kcal | 234kcal | 364kcal | 439kcal |
バニラクリーム フラペチーノ | 豆乳 | 230kcal | 259kcal | 363kcal | 435kcal |
バニラクリーム フラペチーノ | ミルク | 234kcal | 262kcal | 368kcal | 441kcal |
チョコレート クリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 236kcal | 258kcal | 392kcal | 446kcal |
チョコレート クリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 250kcal | 275kcal | 415kcal | 473kcal |
キャラメル フラペチーノ | 無脂肪乳 | 254kcal | 279kcal | 391kcal | 471kcal |
ダークモカチップ クリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 260kcal | 283kcal | 403kcal | 494kcal |
チョコレート クリーム フラペチーノ | 豆乳 | 261kcal | 289kcal | 434kcal | 493kcal |
キャラメル フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 263kcal | 291kcal | 407kcal | 489kcal |
チョコレート クリーム フラペチーノ | ミルク | 264kcal | 292kcal | 438kcal | 501kcal |
キャラメル フラペチーノ | 豆乳 | 270kcal | 300kcal | 419kcal | 503kcal |
キャラメル フラペチーノ | ミルク | 272kcal | 303kcal | 422kcal | 507kcal |
ホワイトモカ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 272kcal | 295kcal | 448kcal | 519kcal |
ダークモカチップ クリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 273kcal | 299kcal | 426kcal | 520kcal |
抹茶クリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 274kcal | 297kcal | 425kcal | 523kcal |
ホワイトモカ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 281kcal | 307kcal | 464kcal | 537kcal |
ダークモカチップ クリーム フラペチーノ | 豆乳 | 284kcal | 312kcal | 443kcal | 541kcal |
ダークモカチップ クリーム フラペチーノ | ミルク | 287kcal | 316kcal | 448kcal | 547kcal |
抹茶クリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 288kcal | 314kcal | 447kcal | 550kcal |
ホワイトモカ フラペチーノ | 豆乳 | 289kcal | 317kcal | 477kcal | 552kcal |
ホワイトモカ フラペチーノ | ミルク | 291kcal | 319kcal | 480kcal | 555kcal |
ダークモカ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 293kcal | 316kcal | 453kcal | 560kcal |
抹茶クリーム フラペチーノ | 豆乳 | 298kcal | 327kcal | 465kcal | 571kcal |
チョコレート クリームチップ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 298kcal | 324kcal | 488kcal | 568kcal |
ダークモカ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 302kcal | 328kcal | 468kcal | 578kcal |
抹茶クリーム フラペチーノ | ミルク | 302kcal | 330kcal | 470kcal | 577kcal |
ダークモカ フラペチーノ | 豆乳 | 309kcal | 337kcal | 481kcal | 592kcal |
ダークモカ フラペチーノ | ミルク | 311kcal | 340kcal | 484kcal | 596kcal |
チョコレート クリームチップ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 312kcal | 340kcal | 510kcal | 596kcal |
チョコレート クリームチップ フラペチーノ | 豆乳 | 324kcal | 355kcal | 529kcal | 619kcal |
チョコレート クリームチップ フラペチーノ | ミルク | 326kcal | 357kcal | 533kcal | 623kcal |
スタバ、その他のドリンクのメニューとカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | タイプ | ミルクの種類 | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|---|---|
ティー(ブラック) | アイス | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal | |
ティー(パッション) | アイス | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal | |
ティー(イングリッシュブレックファースト) | ホット | ― | 0kcal | 0kcal | ― | |
ティー(アールグレイ) | ホット | ― | 0kcal | 0kcal | ― | |
ティー(ミントシトラス) | ホット | ― | 0kcal | 0kcal | ― | |
ティー(カモミール) | ホット | ― | 0kcal | 0kcal | ― | |
ほうじ茶 ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 67kcal | 108kcal | 152kcal | 196kcal |
アイス ミルク | アイス | 無脂肪乳 | 77kcal | 95kcal | 126kcal | 148kcal |
アールグレイ ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 81kcal | 120kcal | 159kcal | 202kcal |
イングリッシュ ブレックファースト ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 85kcal | 125kcal | 166kcal | 210kcal |
ほうじ茶 ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 85kcal | 135kcal | 187kcal | 241kcal |
カモミール ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 85kcal | 125kcal | 166kcal | 210kcal |
ミントシトラス ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 85kcal | 125kcal | 166kcal | 210kcal |
スチーム ミルク | ホット | 無脂肪乳 | 86kcal | 125kcal | 165kcal | 211kcal |
bejuicy!Kidsオレンジ | 1本あたり | 88kcal | ― | ― | ― | |
アールグレイ ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 100kcal | 147kcal | 195kcal | 247kcal |
ほうじ茶 ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 101kcal | 157kcal | 217kcal | 279kcal |
イングリッシュ ブレックファースト ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 103kcal | 152kcal | 201kcal | 255kcal |
カモミール ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 103kcal | 152kcal | 201kcal | 255kcal |
ミントシトラス ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 103kcal | 152kcal | 201kcal | 255kcal |
ほうじ茶 ティー ラテ | ホット | ミルク | 104kcal | 162kcal | 222kcal | 286kcal |
bejuicy!Kidsアップル | 1本あたり | 105kcal | ― | ― | ― | |
アイス ミルク | アイス | 低脂肪タイプ | 111kcal | 136kcal | 180kcal | 211kcal |
チャイ ティー ラテ | ホット | 無脂肪乳 | 112kcal | 167kcal | 221kcal | 279kcal |
アールグレイ ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 115kcal | 170kcal | 225kcal | 286kcal |
チャイ ティー ラテ | アイス | 無脂肪乳 | 117kcal | 157kcal | 211kcal | 250kcal |
アールグレイ ティー ラテ | ホット | ミルク | 118kcal | 174kcal | 230kcal | 293kcal |
イングリッシュ ブレックファースト ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
カモミール ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
ミントシトラス ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
ハニーアップルパンチ | 1本あたり | 119kcal | ― | ― | ― | |
イングリッシュ ブレックファースト ティー ラテ | ホット | ミルク | 122kcal | 179kcal | 237kcal | 301kcal |
カモミール ティー ラテ | ホット | ミルク | 122kcal | 179kcal | 237kcal | 301kcal |
ミントシトラス ティー ラテ | ホット | ミルク | 122kcal | 179kcal | 237kcal | 301kcal |
スチーム ミルク | ホット | 低脂肪タイプ | 123kcal | 179kcal | 235kcal | 302kcal |
ピーチストロベリースクイーズ | 1本あたり | 127kcal | ― | ― | ― | |
チャイ ティー ラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 131kcal | 194kcal | 257kcal | 325kcal |
トロピカルマンゴーバナナ | 1本あたり | 131kcal | ― | ― | ― | |
抹茶ティーラテ | ホット | 無脂肪乳 | 132kcal | 172kcal | 247kcal | 325kcal |
チャイ ティー ラテ | アイス | 低脂肪タイプ | 138kcal | 179kcal | 242kcal | 282kcal |
アイス ミルク | アイス | 豆乳 | 139kcal | 171kcal | 226kcal | 265kcal |
アイス ミルク | アイス | ミルク | 144kcal | 178kcal | 235kcal | 275kcal |
キッズミルク | アイス | 144kcal | ― | ― | ― | |
チャイ ティー ラテ | ホット | 豆乳 | 147kcal | 217kcal | 287kcal | 363kcal |
チャイ ティー ラテ | ホット | ミルク | 149kcal | 221kcal | 292kcal | 370kcal |
抹茶ティーラテ | ホット | 低脂肪タイプ | 150kcal | 199kcal | 282kcal | 370kcal |
スチーム ミルク | ホット | 豆乳 | 154kcal | 225kcal | 295kcal | 378kcal |
チャイ ティー ラテ | アイス | 豆乳 | 156kcal | 198kcal | 268kcal | 310kcal |
チャイ ティー ラテ | アイス | ミルク | 159kcal | 202kcal | 273kcal | 315kcal |
スチーム ミルク | ホット | ミルク | 160kcal | 233kcal | 306kcal | 392kcal |
キッズミルク | ホット | 160kcal | ― | ― | ― | |
抹茶ティーラテ | ホット | 豆乳 | 166kcal | 222kcal | 312kcal | 409kcal |
ココア | アイス | 無脂肪乳 | 167kcal | 230kcal | 305kcal | 372kcal |
抹茶ティーラテ | ホット | ミルク | 169kcal | 226kcal | 318kcal | 416kcal |
ホワイト ホット チョコレート | アイス | 無脂肪乳 | 174kcal | 240kcal | 319kcal | 389kcal |
キャラメル スチーマー | ホット | 無脂肪乳 | 179kcal | 250kcal | 321kcal | 379kcal |
ココア | アイス | 低脂肪タイプ | 196kcal | 264kcal | 350kcal | 424kcal |
ホワイト ホット チョコレート | アイス | 低脂肪タイプ | 203kcal | 275kcal | 365kcal | 442kcal |
キャラメル スチーマー | ホット | 低脂肪タイプ | 211kcal | 298kcal | 385kcal | 458kcal |
ホワイト ホット チョコレート | ホット | 無脂肪乳 | 217kcal | 315kcal | 412kcal | 500kcal |
ココア | ホット | 無脂肪乳 | 218kcal | 314kcal | 411kcal | 495kcal |
ココア | アイス | 豆乳 | 220kcal | 293kcal | 388kcal | 468kcal |
ココア | アイス | ミルク | 224kcal | 298kcal | 395kcal | 476kcal |
キッズココア | アイス | 224kcal | ― | ― | ― | |
ホワイト ホット チョコレート | アイス | 豆乳 | 228kcal | 305kcal | 404kcal | 488kcal |
ホワイト ホット チョコレート | アイス | ミルク | 233kcal | 310kcal | 411kcal | 496kcal |
キャラメル スチーマー | ホット | 豆乳 | 236kcal | 335kcal | 434kcal | 519kcal |
キャラメル スチーマー | ホット | ミルク | 243kcal | 345kcal | 448kcal | 537kcal |
ココア | ホット | 低脂肪タイプ | 248kcal | 360kcal | 471kcal | 570kcal |
ホワイト ホット チョコレート | ホット | 低脂肪タイプ | 248kcal | 361kcal | 473kcal | 576kcal |
ココア | ホット | 豆乳 | 274kcal | 398kcal | 521kcal | 633kcal |
ホワイト ホット チョコレート | ホット | 豆乳 | 274kcal | 399kcal | 525kcal | 641kcal |
ココア | ホット | ミルク | 279kcal | 405kcal | 530kcal | 644kcal |
ホワイト ホット チョコレート | ホット | ミルク | 279kcal | 406kcal | 534kcal | 652kcal |
キッズココア | ホット | 279kcal | ― | ― | ― |
スタバ、カスタマイズのメニューとカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | タイプ | カロリー |
---|---|---|
エスプレッソ ショット | 1ショット | 5kcal |
チョコレートソース | トールサイズ | 8kcal |
バニラ シロップ | 1ポンプ | 19kcal |
キャラメル シロップ | 1ポンプ | 19kcal |
ヘーゼルナッツ シロップ | 1ポンプ | 20kcal |
シンプル クラシック シロップ | 1ポンプ | 21kcal |
ジンジャーブレッド シロップ | 1ポンプ | 22kcal |
キャラメル ソース | トールサイズ | 22kcal |
チョコレート チップ | 1スプーン | 27kcal |
チョコレート シロップ | 1ポンプ | 50kcal |
ホワイト チョコレート シロップ | 1ポンプ | 53kcal |
シトラス果肉 | 1スプーン | 73kcal |
ホイップ クリーム | トールサイズ | 83kcal |
チャイ シロップ | トールサイズ | 104kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
【関連情報】
↓ ↓ ↓
コメント