親しみやすさのマクドナルドとヘルシーイメージのモスの間で独自路線をひた走るロッテリア。
オリジナリティあふれるメニューで、ハンバーガー御三家の一角を果敢に守り続けています。
私はロッテリアのエビバーガーが割と好きで時折食べたくなります。
ほかのバーガーもけっこう美味しいと思うのですが、ロッテリアは店舗数が少ないためか、実力に見合った評価がなされていないような印象も・・・
ということで、今回はロッテリアに注目して記事を作ってみました。
特にカロリーの面でどうなのか? 値段とともに表にまとめましたので、メニュー選びに迷った時のご参考にもなればいいなと思います。
データはロッテリアさんの公式サイトを参考にしました。
調べたのは2017年1月です。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一食あたりのカロリーの目安
はじめに、カロリーについて少々メモ。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
カロリーの数字を見る際には、これをひとつの目安にしてみてください。
一日三食とすると、一食あたり600から700kcalまでということになりますね。
厳密には年齢や性別、活動レベルによって人それぞれの数字があるのですが、知らない人も多いでしょう。
とりあえず大まかな目安だけでもあると、表をみた時のリアリティも変わってくるかと思います。
次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったロッテリアのメニューをご紹介しています。手早く確認したい場合は、ご利用ください。→ ロッテリアの低カロリーバーガー
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのメニューのカロリー表に移動できます。
ボタンはメニュー項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
ロッテリア、低カロリーなバーガーはこれ!
まずはロッテリアのハンバーガーの中で、低カロリーなものを挙げてみましょう
期間限定のハンバーガーを除くと、ロッテリアのバーガーの低カロリーランキングは次のとおり。
1位 ロッテリアハンバーガー(うまみート)321kcal、180円
2位 ロッテリア野菜ハンバーガー 361kcal、330円
3位 ロッテリアチーズバーガー(うまみート)365kcal、240円
4位 てりやきバーガー 374kcal、300円
5位 半熟タマてりバーガー 428kcal、380円
私が好きなエビバーガーは492kcalあり、リブサンドポークの455kcalより高カロリーであることがわかりました。
期間限定商品を除いていあるとはいえ、400kcal以下の選択肢が四つしかないというのは少々寂しい感じがしますね。
他方、絶品シリーズのがっつり系バーガーの充実ぶりが目にとまります。
比較的低カロリーなメニューの種類を厚くしているモスとは対照的。
カロリーはともかくハンバーガーをしっかり食べたい、という層に向けた商品展開と言えるのかも知れません(個人的な印象です)。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれの表をご覧になってみてください。
ロッテリアのメニュー、カロリー・値段一覧表
ロッテリアのハンバーガーのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|
ロッテリアハンバーガー(うまみート) | 180円 | 321kcal | |
米麹勝バーガー | 380円 | 344kcal | 期間限定 |
ロッテリア野菜ハンバーガー | 330円 | 361kcal | |
ロッテリアチーズバーガー(うまみート) | 240円 | 365kcal | |
てりやきバーガー | 300円 | 374kcal | |
チーズ米麹勝バーガー | 420円 | 384kcal | 期間限定 |
半熟タマてりバ-ガー | 380円 | 428kcal | |
絶品チーズバーガー | 380円 | 455kcal | |
リブサンドポーク | 430円 | 455kcal | |
エビバーガー | 360円 | 492kcal | |
絶品ベーコンチーズバーガー | 460円 | 501kcal | |
チーズフォンデュ仕立ての絶品チーズバーガー | 390円 | 518kcal | 期間限定 |
熟成角切りベーコン絶品チーズバーガー | 460円 | 586kcal | 期間限定 |
絶品チーズバーガーワイド | 600円 | 692kcal |
ロッテリアの朝メニューのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
デニッシュベジタブルサンド | 300円 | 262kcal |
デニッシュベーコンエッグサンド | 380円 | 278kcal |
ソーセージ&チーズ | 230円 | 319kcal |
ベーコンエッグサンド | 380円 | 355kcal |
ベーコン&チーズ | 170円 | 362kcal |
ソーセージ&エッグ | 310円 | 370kcal |
ロッテリアのポテト、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|
ふるポテ たこ焼き風味 | 310円 | 8kcal | |
ふるポテ コンソメ風味 | 310円 | 10kcal | |
ふるポテ サッポロポテトバーベQあじ風味 | 310円 | 10kcal | 期間限定 |
ふるポテ バターしょうゆ風味 | 310円 | 11kcal | |
ふるポテ かっぱえびせん風味 | 310円 | 11kcal | 期間限定 |
ふるポテ ポテトチップスのり塩風味 | 310円 | 12kcal | 期間限定 |
ふるポテ トリプルチーズ風味 | 310円 | 13kcal | |
ふるポテ ポテトチップスしあわせバター風味 | 310円 | 16kcal | 期間限定 |
揚げたこ | 150円 | 157kcal | 期間限定 |
ナチュラルポテト(モーニング) | 150円 | 192kcal | 朝 |
フレンチフライポテト(S)(アメリカ産) | 180円 | 211kcal | |
フレンチフライポテト(M)(アメリカ産) | 280円 | 279kcal | |
ふるたこ | 310円 | 315kcal | 期間限定 |
フレンチフライポテト(L)(アメリカ産) | 310円 | 465kcal | |
バケツポテト(アメリカ産) | 600円 | 1055kcal |
ロッテリアのチキンなどサイドメニューのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
チーズチキンからあげっと | 180円 | 160kcal |
のび~るチーズスティック | 180円 | 172kcal |
チキンからあげっと(3個入り) | 150円 | 181kcal |
オニオンフライ | 300円 | 221kcal |
若鶏の骨なしチキン(しょうゆ風味) | 260円 | 308kcal |
絶妙チキン | 260円 | 309kcal |
バケツバラエティパック | 500円 | 629kcal |
バケツチーズチキンからあげっと | 600円 | 965kcal |
バケツチキンからあげっと | 600円 | 1084kcal |
ロッテリアチキンパック(4本) | 1000円 | 1101kcal |
ロッテリアのスイーツ、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|
マジェラートストロベリー(ミニ) | 150円 | 61kcal | |
甘熟王バナナフローズンスティックケーキ | 190円 | 67kcal | |
マジェラート北海道ミルク(ミニ) | 150円 | 79kcal | |
マジェラートストロベリー | 350円 | 121kcal | |
マジェラート北海道ミルク | 350円 | 158kcal | |
国産りんごパイ | 180円 | 226kcal | |
ガーナミルクチョコレートパイ | 150円 | 240kcal | 期間限定 |
ガーナカップシフォンケーキ(ポーションクイックバニラ使用) | 円 | 268kcal | |
ガーナミルクチョコレートカップシフォンケーキ (ジェラート添え) | 350円 | 288kcal | 期間限定 |
ロッテリアのシェーキ、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|
シェーキ(バニラ風味) | 240円 | 181kcal | |
シェーキ(イチゴミルク風味) | 240円 | 182kcal | |
ガーナシェーキ | 240円 | 195kcal | 期間限定 |
ひんやり食べるグラノーラ(りんごソース) | 350円 | 320kcal | 朝 |
めざせ合格!トッパシェーキ | 290円 | 358kcal | 期間限定 |
ロッテリアのドリンクメニュー、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|
ペプシネックス S | 120円 | 0kcal | |
ペプシネックス M | 250円 | 0kcal | |
ペプシネックス L | 300円 | 0kcal | |
ウーロン茶 S | 120円 | 0kcal | |
ウーロン茶 M | 250円 | 0kcal | |
ウーロン茶 L | 300円 | 0kcal | |
ダージリンブレンドティー | 260円 | 2kcal | |
キリマンジャロブレンド | 250円 | 3kcal | |
モカブレンド(深煎り) | 260円 | 5kcal | |
アイスコーヒー | 250円 | 5kcal | |
アイスティー S | 120円 | 6kcal | |
アイスティー M | 250円 | 9kcal | |
アイスティー L | 300円 | 12kcal | |
ホットカフェラテ | 280円 | 46kcal | |
オニオンコンソメスープ | 260円 | 50kcal | |
アイスカフェラテ | 280円 | 59kcal | |
トマトポタージュスープ | 260円 | 64kcal | |
ジンジャーエール S | 120円 | 86kcal | |
オレンジ S | 120円 | 89kcal | |
コーンクリームスープ | 260円 | 96kcal | |
ココア(ホット) | 280円 | 100kcal | |
メロンソーダ S | 120円 | 101kcal | |
宇治抹茶ラテ(ホット) | 280円 | 106kcal | |
ジンジャーエール M | 250円 | 129kcal | |
オレンジ M | 250円 | 133kcal | |
あったかグラノーラ(コーンクリームスープ) | 320円 | 140kcal | 朝 |
メロンソーダ M | 250円 | 152kcal | |
宇治抹茶ドリンク | 280円 | 166kcal | |
ジンジャーエール L | 300円 | 172kcal | |
オレンジ L | 300円 | 178kcal | |
メロンソーダ L | 300円 | 203kcal | |
ガーナホットチョコレート | 300円 | 225kcal | 期間限定 |
ガーナホットチョコレート(マシュマロ入り) | 340円 | 258kcal | 期間限定 |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント