ファストフードと言えば最初に思い浮かぶのがマクドナルド。
一人でも気軽に入れるし、ファミリーでの利用者も多い。場所によってはお年寄りの憩いの場になっていたりもして、もはや国民的な存在になっています。
ですが忘れてならないのが、ハンバーガーのカロリー。
ガッツリ食べてしまうと、けっこうな数字になってしまいそう。
最近はボリュームのあるメニューも増えていますから、いっそう注意が必要ですよね。
ということで今回はマクドナルドのハンバーガーのカロリーと値段を一覧にしてみました。
あのビッグマックって、何カロリーくらいあるんでしょうね?
朝マックやサイドメニューについても調べましたので、ご覧になりたいメニューをチェックしてみてください。
データはマクドナルドさんが公表しているものに拠っています。
廃盤になったクォーターパウンダー二種類を削除し、グランシリーズの三点を加えました。
グランシリーズは、クォーターパウンダーに比べて低カロリー。
これにより、最も高カロリーなメニューにビッグマックが返り咲いています。
・グランクラブハウス(218g)517kcal
・グランベーコンチーズ(170g)482kcal
・グラン てりやき(189g)429kcal
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
大人が一日に必要とするカロリーについて
はじめにカロリーの目安について少しメモします。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言うと年齢や男女の違い、日常的な活動の度合い等々によって人それぞれ。
本来は基礎代謝量と身体活動レベルをかけて算出します。
ご自身の数字をはっきり把握している方はともかく、そうでない方はとりあえずこの数字を大まかな目安としてみてください。
数字の具体性が違ってくるかと思います。
一般的な人の場合は一日三食。
単純に考えて一食あたり600kcalから700kcalくらいが基本になるかと思います。
次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったお勧めのハンバーガーメニューをご紹介しています。手早く確認したい場合はご利用ください。→ マクドナルドの、割と低カロリーなハンバーガー
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのメニューのカロリー表に移動できます。
ボタンはページのあちこちに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
マクドナルド、カロリーを気にする人にはこのハンバーガーがオススメ!
まずはレギュラー時間帯のハンバーガー類の低カロリーランキングをご紹介します。
1位 ハンバーガー 260kcal(100円)
2位 チーズバーガー 310kcal(130円)
3位 フィレオフィッシュ 341kcal(320円)
4位 チキンクリスプ 358kcal(100円)
5位 エッグチーズバーガー 390kcal(200円)
割とヘルシーなイメージがあるフィレオフィッシュは昔から女性に人気の商品ですが、そのイメージ通り、ランキング3位の好位置につけています。
惜しくも6位になったえびフィレオは、5位のエグチとほぼ同じ391kcalです。
せっかくマクドナルドに入ったのだから、ちょっと気の利いたハンバーガーを食べたいな、という人には、このえびフィレオなどよいのではないでしょうか。
ベーコンレタスバーガーがその次の7位で、399kcalになっています。
一方、冒頭で少しふれたビッグマックは530kcal。
サイドメニューなしでも、一食分に迫るエネルギー量ですね。
クォーターパウンダー、ダブルクォーターパウンダーはいわずもがな、ビッグマックを超えています。
ちょっと書き添えると、ポピュラーなメニューであるてりやきマックは519kcalで、ビッグマック同様500kcalを超えています。
チキチーの愛称のバリューバーガー・チキンチーズバーガーもけっこうな高カロリーで、468kcalでした。
いずれにしても、どのメニューもけっこうカロリーあるなという印象を私はもちましたが、みなさんいかがでしょうか?
さらに詳しく知りたい人は、次項の表をご確認ください。
朝マック、サイドメニューについても、下のリンクから移動できます。

マクドナルドのカロリー・値段一覧表
マクドナルドのハンバーガーのカロリーと値段一覧(*グランシリーズ追加済)
レギュラー時間帯のメニューのリストです。
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
ハンバーガー | 100円 | 108g | 260kcal |
チーズバーガー | 130円 | 122g | 310kcal |
フィレオフィッシュ | 320円 | 139g | 341kcal |
チキンクリスプ | 100円 | 128g | 358kcal |
エッグチーズバーガー | 200円 | 173g | 390kcal |
えびフィレオ | 380円 | 179g | 391kcal |
ベーコンレタスバーガー | 350円 | 148g | 399kcal |
グランてりやき | 390円 | 189g | 429kcal |
バーベキューポークバーガー | 200円 | 161g | 457kcal |
チキンフィレオ | 350円 | 192g | 458kcal |
ダブルチーズバーガー | 320円 | 178g | 463kcal |
チキンチーズバーガー | 200円 | 161g | 468kcal |
グランベーコンチーズ | 390円 | 170g | 482kcal |
グランクラブハウス | 490円 | 218g | 517kcal |
てりやきマックバーガー | 320円 | 164g | 519kcal |
ビッグマック | 380円 | 225g | 530kcal |
マクドナルド、朝マックのバーガーメニューの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
ホットケーキ | 270円 | 135g | 305kcal |
エッグマックマフィン | 250円 | 138g | 310kcal |
フィレオフィッシュ | 320円 | 139g | 341kcal |
チキンクリスプマフィン | 130円 | 133g | 374kcal |
ソーセージマフィン | 100円 | 111g | 388kcal |
マックグリドルベーコンエッグ | 290円 | 165g | 396kcal |
マックグリドルソーセージ | 130円 | 133g | 420kcal |
ソーセージエッグマフィン | 250円 | 162g | 468kcal |
チキンエッグマフィン | 290円 | 200g | 515kcal |
マックグリドルソーセージエッグ | 290円 | 197g | 550kcal |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 400円 | 241g | 613kcal |
メガマフィン | 330円 | 223g | 687kcal |
ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 600円 | 376g | 918kcal |
マクドナルドのサイドメニューの値段とカロリー一覧
レギュラー時間帯のサイドメニューです。
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイドサラダ | 280円 | 65g | 10kcal | |
スイートコーン | 220円 | 80g | 56kcal | |
ミネストローネ | 290円 | 160g | 66kcal | 限定 |
コーンクリームスープ | 290円 | 160g | 115kcal | 限定 |
ハッシュポテト | 120円 | 51g | 136kcal | |
シャカチキ(チキンのみ) | 150円 | 94g | 227kcal | |
マックフライポテト(S) | 150円 | 74g | 232kcal | |
シャカチキレッドペッパー | 150円 | 96g | 233kcal | |
シャカチキチェダーチーズ | 150円 | 96g | 235kcal | |
チキンマックナゲット5ピース | 200円 | 100g | 263kcal | |
カーリーポテトフライ | 320円 | 115g | 382kcal | |
マックフライポテト(M) | 270円 | 135g | 424kcal | |
マックフライポテト(L) | 320円 | 170g | 534kcal | |
チキンマックナゲット15ピース | 570円 | 300g | 789kcal |
マクドナルド、朝マックのサイドメニューの値段とカロリー一覧
朝マックの時間帯のサイドメニューの表です。
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイドサラダ | 280円 | 65g | 10kcal | |
スイートコーン | 220円 | 80g | 56kcal | |
ミネストローネ | 290円 | 160g | 66kcal | 限定 |
コーンクリームスープ | 290円 | 160g | 115kcal | 限定 |
ハッシュポテト | 120円 | 51g | 136kcal | |
チキンマックナゲット5ピース | 200円 | 100g | 263kcal |
マクドナルド、ドリンクメニューの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
コカ・コーラゼロ(S) | 100円 | 210g | 0kcal |
コカ・コーラゼロ(M) | 220円 | 325g | 0kcal |
コカ・コーラゼロ(L) | 250円 | 420g | 0kcal |
爽健美茶(S) | 100円 | 250g | 0kcal |
爽健美茶(M) | 220円 | 415g | 0kcal |
爽健美茶(L) | 250円 | 510g | 0kcal |
アールグレイアイスティー(S) | 100円 | 250g | 2kcal |
アールグレイアイスティー(M) | 220円 | 415g | 3kcal |
アールグレイアイスティー(L) | 250円 | 510g | 3kcal |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 100円 | 275g | 6kcal |
プレミアムローストコーヒー(S) | 100円 | 175g | 7kcal |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 150円 | 415g | 10kcal |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 210円 | 510g | 12kcal |
プレミアムローストコーヒー(M) | 150円 | 300g | 12kcal |
アイスカフェラテ(S) | 200円 | 276g | 73kcal |
スプライト(S) | 100円 | 210g | 76kcal |
野菜生活100(S) | 150円 | 218g | 77kcal |
カプチーノ(S) | 200円 | 158g | 78kcal |
カフェラテ(S) | 200円 | 170g | 86kcal |
コカ・コーラ(S) | 100円 | 210g | 90kcal |
Qooすっきり白ブドウ(S) | 100円 | 210g | 94kcal |
ミニッツメイドオレンジ(S) | 150円 | 210g | 94kcal |
ミニッツメイドアップル100 | 130円 | 209g | 96kcal |
ファンタグレープ(S) | 100円 | 210g | 101kcal |
ファンタメロン(S) | 100円 | 210g | 101kcal |
アイスカフェラテ(M) | 230円 | 390g | 103kcal |
スプライト(M) | 220円 | 325g | 117kcal |
野菜生活100(M) | 240円 | 337g | 119kcal |
カフェラテ(M) | 230円 | 240g | 120kcal |
カプチーノ(M) | 230円 | 240g | 120kcal |
アイスカフェモカ(S) | 260円 | 300g | 125kcal |
アイスキャラメルラテ(S) | 260円 | 300g | 125kcal |
ミルク | 190円 | 206g | 138kcal |
カフェモカ(S) | 260円 | 194g | 138kcal |
キャラメルラテ(S) | 260円 | 194g | 138kcal |
コカ・コーラ(M) | 220円 | 325g | 140kcal |
Qooすっきり白ブドウ(M) | 220円 | 325g | 146kcal |
ミニッツメイドオレンジ(M) | 240円 | 325g | 146kcal |
スプライト(L) | 250円 | 420g | 151kcal |
アイスキャラメルラテ(M) | 290円 | 414g | 154kcal |
アイスカフェモカ(M) | 290円 | 414g | 155kcal |
ファンタグレープ(M) | 220円 | 325g | 156kcal |
ファンタメロン(M) | 220円 | 325g | 156kcal |
野菜生活100(L) | 270円 | 436g | 156kcal |
カフェモカ(M) | 290円 | 264g | 172kcal |
キャラメルラテ(M) | 290円 | 264g | 172kcal |
コカ・コーラ(L) | 250円 | 420g | 181kcal |
Qooすっきり白ブドウ(L) | 250円 | 420g | 189kcal |
ミニッツメイドオレンジ(L) | 270円 | 420g | 189kcal |
ファンタグレープ(L) | 250円 | 420g | 202kcal |
ファンタメロン(L) | 250円 | 420g | 202kcal |

マクドナルドのスイーツの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | 備考 |
---|---|---|---|---|
コーヒーマックフロート | 280円 | 442g | 109kcal | |
プチパンケーキ | 200円 | 56g | 134kcal | |
ソフトツイスト | 100円 | 96g | 142kcal | |
コーク(R)マックフロート | 280円 | 411g | 191kcal | |
サンデーストロベリー | 150円 | 144g | 192kcal | |
クリームソーダ | 280円 | 411g | 201kcal | 限定 |
マックシェイクバニラ(S) | 120円 | 184g | 205kcal | |
マックシェイクストロベリー(S) | 120円 | 184g | 210kcal | |
マックシェイクチョコレート(S) | 120円 | 184g | 211kcal | |
マックフルーリーオレオ(R)クッキー | 230円 | 137g | 211kcal | |
ホットアップルパイ | 100円 | 81g | 211kcal | |
サンデーチョコレート | 150円 | 142g | 234kcal | |
三角チョコパイ黒 | 120円 | 62g | 310kcal | 限定 |
三角チョコパイ白 | 120円 | 62g | 313kcal | 限定 |
マックシェイクバニラ(M) | 200円 | 295g | 321kcal | |
マックシェイクチョコレート(M) | 200円 | 295g | 329kcal | |
マックシェイクストロベリー(M) | 200円 | 295g | 329kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント