シャキシャキレタスに厚切りトマト。そんなヘルシーイメージのモスバーガーは、ファストフードでありながら、心も満たしてくれるような気がします。
とはいえ、ハンバーガーはあくまでハンバーガー。
あのヘルシーイメージのメニューたちは、いったいどのくらいのカロリーがあるのでしょうか?
というわけで今回は、モスバーガーのメニューのカロリーを確認してみました。
データはモスバーガーさんの公式サイトより。
調べた時期は2017年1月です。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日に必要なカロリーについて
はじめにカロリーについてメモを少し。
大人の場合、一日に必要なカロリーはだいたい1800から2200kcalくらいと言われています。
詳しくいえば年齢・性別、活動レベルによってケースバイケース。
本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて個々に算出するのですが、今はとりあえず大まかな目安として、この数字を頭に入れておくのもよいかと思います。
目安がまったくないことには、判断できませんからね。
一般的な食生活では朝昼晩の三回食事をしますから、2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとると考えると、一回あたり600kcalから700kcalくらいが基本的な数字になります。これをもとにメニューのカロリー表をみていけば、ざっくりですが高カロリーか低カロリーかを判断できそうです。
ですが、手早く低カロリーのお勧めメニューをお知りになりたい方もいらっしゃるでしょう。
次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったものをいくつかご紹介します。→ モスの低カロリーバーガー
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのメニューのカロリー表に移動できます。
このリンクボタンはメニュー項目ごとにつけています。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
モスバーガー、カロリーが気になる人はこれがオススメ!
まずはモスバーガーで比較的カロリーが低いものをご紹介しましょう。
ハンバーガーでは菜摘シリーズのラインナップが、見た目通り低カロリー。
特にモスの菜摘ソイモス野菜(360円)は155kcalとダントツ。
次いで菜摘テリヤキ(360円)184kcal、菜摘モス野菜(360円)207kcalと続きます。
これ以下も上位は菜摘シリーズがほぼ独占状態なのですが、そんななかに菜摘以外のバーガーが6位に割り込んでいます。それがソイハンバーガー(220円)247kcal。
パティに大豆由来の植物性たんぱく素材を使っています。
このあたりの気遣いはモスならでは。ありがたいですね。
菜摘シリーズに続いて9位に登場するのも、このソイパティを使ったソイモス野菜バーガー(360円)290kcalです。
私はやや意外に感じたのですが、モスバーガーの地位を不動のものにしたテリヤキチキンバーガー(360円)は10位で、300kcalです。
あの甘さと食べ応えで300kcalは、あらためて好印象。
一方、モスならではのライスバーガーも、彩り野菜のきんぴら(340円)は290kcalと、比較的低カロリーと言えそうです。
このあたりまで見てくると、やはりモスのヘルシーイメージは、ある程度根拠があるなという印象を私はもちました。
ちなみにマクドナルドのハンバーガーで最も低カロリーなのは、最もシンプルなハンバーガーで260kcalなのですが、2位のチーズバーガーになると、いきなり数字がグンと上がって、310kcalになってしまうんですよね。モスは低カロリーなバーガーの種類が多いのです。
ただ、残念ながらホットドッグは一番低カロリーなものでも355kcal。カロリーを気にする人は少し考えたほうがよいかも知れません。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれの表をご覧になってみてください。
モスバーガーのメニューのカロリー・値段一覧表
モスバーガーのハンバーガーの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
モスの菜摘ソイモス野菜 | 360円 | 189g | 155kcal |
モスの菜摘テリヤキチキン | 360円 | 139g | 184kcal |
モスの菜摘モス野菜 | 360円 | 187.8g | 207kcal |
モスの菜摘チキン | 320円 | 139g | 236kcal |
モスの菜摘海老カツ | 390円 | 145g | 238kcal |
ソイハンバーガー | 220円 | 124.8g | 247kcal |
モスの菜摘フィッシュ | 340円 | 132.5g | 250kcal |
モスの菜摘ロースカツ | 380円 | 151g | 264kcal |
ソイモス野菜バーガー | 360円 | 188g | 290kcal |
テリヤキチキンバーガー | 360円 | 146.5g | 300kcal |
ハンバーガー | 220円 | 123.6g | 300kcal |
ソイチーズバーガー | 250円 | 139.8g | 300kcal |
ソイモスバーガー | 370円 | 207.5g | 302kcal |
ソイスパイシーモスバーガー | 400円 | 215.5g | 303kcal |
ソイテリヤキバーガー | 360円 | 165g | 313kcal |
モス野菜バーガー | 360円 | 186.8g | 342kcal |
チーズバーガー | 250円 | 138.6g | 353kcal |
モスバーガー | 370円 | 206.3g | 354kcal |
スパイシーモスバーガー | 400円 | 214.3g | 355kcal |
ソイモスチーズバーガー | 400円 | 222.5g | 355kcal |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 430円 | 230.5g | 356kcal |
テリヤキバーガー | 360円 | 163.8g | 365kcal |
チキンバーガー | 320円 | 149g | 373kcal |
フィッシュバーガー | 340円 | 143g | 387kcal |
海老カツバーガー | 390円 | 160.5g | 388kcal |
ロースカツバーガー | 380円 | 171.5g | 403kcal |
モスチーズバーガー | 400円 | 221.3g | 407kcal |
スパイシーモスチーズバーガー | 430円 | 229.3g | 408kcal |
ダブルハンバーガー | 340円 | 176.4g | 438kcal |
ダブルモス野菜バーガー | 480円 | 239.6g | 480kcal |
ダブルチーズバーガー | 370円 | 191.4g | 491kcal |
ダブルモスバーガー | 490円 | 269.1g | 502kcal |
スパイシーダブルモスバーガー | 520円 | 277.1g | 503kcal |
ダブルテリヤキバーガー | 480円 | 228.6g | 528kcal |
ダブルモスチーズバーガー | 520円 | 284.1g | 555kcal |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 550円 | 292.1g | 556kcal |
モスライスバーガーの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら(国産野菜使用) | 340円 | 164.2g | 290kcal |
モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 340円 | 183g | 388kcal |
モスライスバーガー焼肉 | 390円 | 176.6g | 421kcal |
モスバーガーのホットドッグの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
ホットドッグ | 320円 | 126g | 355kcal |
チリドッグ | 350円 | 135g | 370kcal |
スパイシーチリドッグ | 380円 | 139g | 370kcal |
モスバーガーのサイドメニューの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
バーベキューソース | 40円 | 20g | 26kcal |
こだわり野菜のサラダS和風ドレッシング<減塩タイプ> | 240円 | 74.6g | 32kcal |
こだわり野菜のサラダL和風ドレッシング<減塩タイプ> | 300円 | 105.6g | 40kcal |
チリディップソース | 90円 | 40g | 45kcal |
マスタードソース | 40円 | 20g | 99kcal |
オニポテ(ポテト&オニオン) | 240円 | 77.4g | 205kcal |
チキンナゲット 5コ入り | 320円 | 85g | 220kcal |
フレンチフライポテトS | 220円 | 90.5g | 224kcal |
オニオンフライ | 260円 | 80.4g | 266kcal |
モスチキン | 270円 | 90g | 282kcal |
フレンチフライポテトL | 300円 | 150.9g | 374kcal |
バラエティパックA(フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 1000円 | 462.6g | 1280kcal |
モスチキンパック(5本入り) | 1350円 | 450g | 1410kcal |
バラエティパックB(フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 1440円 | 552.2g | 1454kcal |
バラエティパックC(フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 1280円 | 562.2g | 1578kcal |
モスチキンパック(10本入り) | 2700円 | 900g | 2820kcal |
モスバーガーのドリンク、値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|---|
コーラ(ペプシネックス)S | 190円 | 190g | 0kcal | |
コーラ(ペプシネックス)M | 240円 | 280g | 0kcal | |
コーラ(ペプシネックス)L | 310円 | 430g | 0kcal | |
アイスウーロン茶S | 190円 | 190g | 0kcal | |
アイスウーロン茶M | 240円 | 280g | 0kcal | |
アイスウーロン茶L | 310円 | 430g | 0kcal | |
プレミアムアイスティー キャンディ茶葉 S | 250円 | 150g | 2kcal | |
プレミアムアイスティー キャンディ茶葉 M | 310円 | 240g | 2kcal | |
紅茶 キャンディ茶葉 やさしい味わい | 250円 | 180g | 2kcal | |
ルフナティー ルフナ茶葉 コクと深み | 250円 | 180g | 2kcal | |
プレミアムアイスティー キャンディ茶葉 L | 380円 | 350g | 4kcal | |
プレミアムブレンドコーヒー | 250円 | 180g | 5kcal | |
プレミアムアイスコーヒー(コロンビア豆 100%)S | 250円 | 190g | 8kcal | |
プレミアムアイスコーヒー(コロンビア豆 100%)M | 310円 | 280g | 11kcal | |
プレミアムアイスコーヒー(コロンビア豆 100%)L | 380円 | 430g | 17kcal | |
からだニコニコ くだものと野菜(125g紙パック) | 90円 | 125g | 45kcal | |
アイスカフェオレS | 300円 | 130g | 47kcal | |
カフェオレ | 290円 | 180g | 70kcal | |
ジンジャーエールS | 190円 | 190g | 74kcal | |
ウィンナコーヒー | 300円 | 180g | 75kcal | 期間限定 |
アイスカフェオレM | 350円 | 220g | 78kcal | |
100%オレンジジュースS | 250円 | 190g | 83kcal | |
メロンソーダS | 190円 | 190g | 87kcal | |
ジンジャーエールM | 240円 | 280g | 109kcal | |
100%オレンジジュースM | 310円 | 280g | 123kcal | |
メロンソーダM | 240円 | 280g | 129kcal | |
ジンジャーエールL | 310円 | 430g | 168kcal | |
モスシェイク コーヒーS | 250円 | 184g | 181kcal | |
ホットリッチココア | 270円 | 190g | 182kcal | 期間限定 |
モスシェイク ストロベリーS | 250円 | 184g | 186kcal | |
100%オレンジジュースL | 380円 | 430g | 189kcal | |
メロンソーダL | 310円 | 430g | 198kcal | |
モスシェイク バニラS | 250円 | 175g | 200kcal | |
モスシェイク コーヒーM | 310円 | 294g | 290kcal | |
モスシェイク ストロベリーM | 310円 | 294g | 298kcal | |
モスシェイク バニラM | 310円 | 279g | 318kcal |
モスバーガーのスープメニューの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|---|
豚汁 | 290円 | 200g | 44kcal | |
クラムチャウダー | 290円 | 180g | 119kcal | |
オマール海老のビスク | 320円 | 180g | 133kcal | 期間限定 |
コーンスープ(北海道産コーン使用) | 290円 | 180g | 146kcal |
モスバーガーのデザートの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー | メモ |
---|---|---|---|---|
玄米フレークシェイク あずきと黒蜜きなこ プチ | 260円 | 138.2g | 213kcal | 期間限定 |
玄米餅のおしるこ(粒あん) | 320円 | 170g | 257kcal | 期間限定 |
やさしい豆乳スイーツ いちごロール | 380円 | 94g | 286kcal | 期間限定 |
玄米フレークシェイク あずきと黒蜜きなこ レギュラー | 350円 | 200.4g | 304kcal | 期間限定 |
やさしい豆乳スイーツ ブルーベリーショコラ | 380円 | 98g | 310kcal | 期間限定 |
おはよう朝モスの値段とカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | 重量 | カロリー |
---|---|---|---|
トースト | 190円 | 52g | 136kcal |
モーニングバーガーB.L.T | 270円 | 115.5g | 220kcal |
ソイモーニング野菜バーガー | 320円 | 155.5g | 272kcal |
モーニングプレート | 380円 | 177g | 274kcal |
モーニングバーガーベーコンエッグチーズ | 290円 | 136.5g | 296kcal |
モーニング野菜バーガー | 320円 | 154.3g | 324kcal |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 350円 | 170.5g | 325kcal |
朝ライスバーガー朝御膳(たまご 旨だし醤油ソース) | 420円 | 383g | 327kcal |
朝ライスバーガー朝御膳(彩り野菜のきんぴら 国産野菜使用) | 470円 | 374.2g | 336kcal |
モーニング野菜チーズバーガー | 350円 | 169.3g | 377kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント