カレーと言えば思い浮かぶのがココイチこと、カレーハウスCoCo壱番屋です。
店舗の数が多くて入りやすいし、メニューも豊富。カジュアルにカレーを楽しめます。
ですが、カレーってどのくらいのカロリーがあるのしょうね?
今回はココイチのメニューのカロリーについて、ちょっと詳しく調べてみました。
掲載した値段とカロリー、塩分のデータはCoCo壱番屋さんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日に必要なカロリー
はじめにカロリーの目安についてメモ。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば年齢や性別、活動レベルによって人それぞれ変わってきますが、ご自身の数字を知らない方は、とりあえずこのいう数字を意識してみてください。
次の項目では、調べた結果、低カロリーだったお勧めのカレーをご紹介します。
どのカレーにしようかな、と迷っているみなさんご利用いただけたらと思います。→ CoCo壱番屋の低カロリーカレー
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンはページのあちこちに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
ココイチ、カロリーを気にする人にはこのカレーがオススメ!
まずCoCo壱番屋の、低カロリーのオススメカレーをご紹介しましょう。
第一位:甘口ポークカレー(463円)720kcal
第二位:ベジタリアンカレー(500円)728kcal
第三位:ポークカレー(463円)765kcal
第四位:きのこカレー(669円)766kcal
第五位:トマトアスパラカレー(669円)775kcal
逆にカロリーが高かったものは次のとおり。
第一位:ポーク三昧カレー(1420円)1955kcal
第二位:ビーフ三昧カレー(1317円)1625kcal
第三位:チキン三昧カレー(1229円)1602kcal
第四位:ビーフカツカレー(823円)1287kcal
第五位:シーフード三昧カレー(1018円)1202kcal
CoCo壱番屋さんはカレー専門チェーンとあって、カレーのメニューが充実していますが、上に挙げたランキングは、肉、魚介、野菜、他のカレーを比較したものです。
ライスの量は普通の300g。ソースの種類が選べるメニューについては、ポークソースのカロリーで比較しています。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
甘口ポークカレー | 463円 | 720kcal | 2.5g | |
ベジタリアンカレー | 500円 | 728kcal | 3.3g | |
ポークカレー | 463円 | 755kcal | 3.2g | |
きのこカレー | ポークソース | 669円 | 765kcal | 3.7g |
ほうれん草カレー | ポークソース | 689円 | 766kcal | 3.4g |
トマトアスパラカレー | ポークソース | 669円 | 775kcal | 3.2g |
濃厚甘くて辛いカレー | 545円 | 788kcal | 3.5g | |
エビにこみカレー | ポークソース | 669円 | 795kcal | 3.9g |
エビあさりカレー | ポークソース | 658円 | 809kcal | 3.9g |
たっぷりあさりカレー | ポークソース | 648円 | 823kcal | 3.8g |
カレーうどん | 699円 | 828kcal | 6.4g | |
やさいカレー | ポークソース | 689円 | 834kcal | 3.3g |
納豆カレー | ポークソース | 617円 | 841kcal | 3.3g |
ハッシュドビーフ | 597円 | 857kcal | 2.8g | |
ネバネバ三昧カレー | ポークソース | 720円 | 859kcal | 3.9g |
ビーフカレー | 597円 | 861kcal | 3.2g | |
チキンにこみカレー | ポークソース | 701円 | 869kcal | 4g |
海の幸カレー | ポークソース | 762円 | 878kcal | 4.1g |
イカカレー | ポークソース | 669円 | 893kcal | 3.8g |
スクランブルエッグカレー | ポークソース | 617円 | 900kcal | 3.8g |
ハンバーグカレー | ポークソース | 721円 | 936kcal | 4.4g |
なすカレー | ポークソース | 617円 | 942kcal | 3.3g |
チーズカレー | ポークソース | 680円 | 947kcal | 4.2g |
牛カルビ焼肉カレー | ポークソース | 823円 | 987kcal | 4.2g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | ポークソース | 792円 | 1004kcal | 4.8g |
フィッシュフライカレー | ポークソース | 617円 | 1011kcal | 4.3g |
野菜三昧カレー | ポークソース | 1069円 | 1031kcal | 3.5g |
ソーセージカレー | ポークソース | 753円 | 1035kcal | 4.4g |
パリパリチキンカレー | ポークソース | 753円 | 1036kcal | 4.1g |
エビカツカレー | ポークソース | 895円 | 1040kcal | 4.7g |
フライドチキンカレー | ポークソース | 701円 | 1051kcal | 3.9g |
豚しゃぶカレー | ポークソース | 721円 | 1052kcal | 3.3g |
チーズインハンバーグカレー | ポークソース | 771円 | 1078kcal | 5g |
メンチカツカレー | ポークソース | 721円 | 1093kcal | 4.2g |
手仕込ヒレカツカレー | ポークソース | 926円 | 1133kcal | 3.8g |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | ポークソース | 669円 | 1142kcal | 4.6g |
ロースカツカレー | ポークソース | 753円 | 1163kcal | 3.9g |
チキンカツカレー | ポークソース | 753円 | 1193kcal | 4.3g |
シーフード三昧カレー | ポークソース | 1018円 | 1202kcal | 5.4g |
ビーフカツカレー | ポークソース | 823円 | 1287kcal | 4.7g |
チキン三昧カレー | ポークソース | 1229円 | 1602kcal | 5.7g |
ビーフ三昧カレー | 1317円 | 1625kcal | 5.6g | |
ポーク三昧カレー | ポークソース | 1420円 | 1955kcal | 4.4g |
一日のカロリー約2000kcalを単純に三回に分けてとるとすると、一度の食事の割当ては600kcalから700kcalになります。
こう考えると、最低でも700kcalあるカレーは、がっつり食べたい時向けのセレクトになりそうですね。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれのメニューの表をご覧になってみてください。
CoCo壱番屋のカロリー・値段一覧表
ココイチの期間限定メニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量は普通の300gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
グランド・マザー・カレー | 823円 | 1010kcal | 3.5g | 2017年01月17日から2月28日まで | |
手仕込とん勝つカレー | 甘口ポークソース | 926円 | 1434kcal | 3.3g | 2016年12月から2017年2月末まで |
手仕込とん勝つカレー | ポークソース | 926円 | 1469kcal | 4g | 2016年12月から2017年2月末まで |
手仕込とん勝つカレー | ハッシュドビーフソース | 926円 | 1571kcal | 3.6g | 2016年12月から2017年2月末まで |
手仕込とん勝つカレー | ビーフソース | 926円 | 1575kcal | 4.1g | 2016年12月から2017年2月末まで |
ココイチの肉類のカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量は普通の300gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
甘口ポークカレー | 463円 | 720kcal | 2.5g | |
ポークカレー | 463円 | 755kcal | 3.2g | |
チキンにこみカレー | 甘口ポークソース | 701円 | 834kcal | 3.3g |
ハッシュドビーフ | 597円 | 857kcal | 2.8g | |
ビーフカレー | 597円 | 861kcal | 3.2g | |
チキンにこみカレー | ポークソース | 701円 | 869kcal | 4g |
ハンバーグカレー | 甘口ポークソース | 721円 | 901kcal | 3.7g |
ハンバーグカレー | ポークソース | 721円 | 936kcal | 4.4g |
牛カルビ焼肉カレー | 甘口ポークソース | 823円 | 952kcal | 3.4g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 甘口ポークソース | 792円 | 969kcal | 4.1g |
チキンにこみカレー | ハッシュドビーフソース | 701円 | 971kcal | 3.6g |
チキンにこみカレー | ビーフソース | 701円 | 975kcal | 4g |
牛カルビ焼肉カレー | ポークソース | 823円 | 987kcal | 4.2g |
ソーセージカレー | 甘口ポークソース | 753円 | 1000kcal | 3.7g |
パリパリチキンカレー | 甘口ポークソース | 753円 | 1001kcal | 3.4g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | ポークソース | 792円 | 1004kcal | 4.8g |
フライドチキンカレー | 甘口ポークソース | 701円 | 1016kcal | 3.2g |
豚しゃぶカレー | 甘口ポークソース | 721円 | 1017kcal | 2.6g |
ソーセージカレー | ポークソース | 753円 | 1035kcal | 4.4g |
パリパリチキンカレー | ポークソース | 753円 | 1036kcal | 4.1g |
ハンバーグカレー | ハッシュドビーフソース | 721円 | 1038kcal | 4g |
ハンバーグカレー | ビーフソース | 721円 | 1042kcal | 4.4g |
チーズインハンバーグカレー | 甘口ポークソース | 771円 | 1043kcal | 4.3g |
フライドチキンカレー | ポークソース | 701円 | 1051kcal | 3.9g |
豚しゃぶカレー | ポークソース | 721円 | 1052kcal | 3.3g |
メンチカツカレー | 甘口ポークソース | 721円 | 1058kcal | 3.5g |
チーズインハンバーグカレー | ポークソース | 771円 | 1078kcal | 5g |
牛カルビ焼肉カレー | ハッシュドビーフソース | 823円 | 1089kcal | 3.7g |
メンチカツカレー | ポークソース | 721円 | 1093kcal | 4.2g |
牛カルビ焼肉カレー | ビーフソース | 823円 | 1093kcal | 4.2g |
手仕込ヒレカツカレー | 甘口ポークソース | 926円 | 1098kcal | 3.1g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | ハッシュドビーフソース | 792円 | 1106kcal | 4.4g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | ビーフソース | 792円 | 1110kcal | 4.8g |
ロースカツカレー | 甘口ポークソース | 753円 | 1128kcal | 3.2g |
手仕込ヒレカツカレー | ポークソース | 926円 | 1133kcal | 3.8g |
ソーセージカレー | ハッシュドビーフソース | 753円 | 1137kcal | 4g |
パリパリチキンカレー | ハッシュドビーフソース | 753円 | 1138kcal | 3.7g |
ソーセージカレー | ビーフソース | 753円 | 1141kcal | 4.4g |
パリパリチキンカレー | ビーフソース | 753円 | 1142kcal | 4.1g |
フライドチキンカレー | ハッシュドビーフソース | 701円 | 1153kcal | 3.5g |
豚しゃぶカレー | ハッシュドビーフソース | 721円 | 1154kcal | 2.9g |
フライドチキンカレー | ビーフソース | 701円 | 1157kcal | 4g |
チキンカツカレー | 甘口ポークソース | 753円 | 1158kcal | 3.6g |
豚しゃぶカレー | ビーフソース | 721円 | 1158kcal | 3.3g |
ロースカツカレー | ポークソース | 753円 | 1163kcal | 3.9g |
チーズインハンバーグカレー | ハッシュドビーフソース | 771円 | 1180kcal | 4.5g |
チーズインハンバーグカレー | ビーフソース | 771円 | 1184kcal | 5g |
チキンカツカレー | ポークソース | 753円 | 1193kcal | 4.3g |
メンチカツカレー | ハッシュドビーフソース | 721円 | 1195kcal | 3.8g |
メンチカツカレー | ビーフソース | 721円 | 1199kcal | 4.2g |
手仕込ヒレカツカレー | ハッシュドビーフソース | 926円 | 1235kcal | 3.4g |
手仕込ヒレカツカレー | ビーフソース | 926円 | 1239kcal | 3.8g |
ビーフカツカレー | 甘口ポークソース | 823円 | 1252kcal | 3.9g |
ロースカツカレー | ハッシュドビーフソース | 753円 | 1265kcal | 3.5g |
ロースカツカレー | ビーフソース | 753円 | 1269kcal | 3.9g |
ビーフカツカレー | ポークソース | 823円 | 1287kcal | 4.7g |
チキンカツカレー | ハッシュドビーフソース | 753円 | 1295kcal | 3.8g |
チキンカツカレー | ビーフソース | 753円 | 1299kcal | 4.3g |
ビーフカツカレー | ハッシュドビーフソース | 823円 | 1389kcal | 4.2g |
ビーフカツカレー | ビーフソース | 823円 | 1393kcal | 4.7g |
チキン三昧カレー | 甘口ポークソース | 1229円 | 1567kcal | 5g |
チキン三昧カレー | ポークソース | 1229円 | 1602kcal | 5.7g |
ビーフ三昧カレー | 1317円 | 1625kcal | 5.6g | |
チキン三昧カレー | ハッシュドビーフソース | 1229円 | 1704kcal | 5.3g |
チキン三昧カレー | ビーフソース | 1229円 | 1708kcal | 5.8g |
ポーク三昧カレー | 甘口ポークソース | 1420円 | 1920kcal | 3.7g |
ポーク三昧カレー | ポークソース | 1420円 | 1955kcal | 4.4g |
ポーク三昧カレー | ハッシュドビーフソース | 1420円 | 2057kcal | 4g |
ポーク三昧カレー | ビーフソース | 1420円 | 2061kcal | 4.4g |
ココイチの魚介類のカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量は普通の300gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
エビにこみカレー | 甘口ポークソース | 669円 | 760kcal | 3.2g |
エビあさりカレー | 甘口ポークソース | 658円 | 774kcal | 3.1g |
たっぷりあさりカレー | 甘口ポークソース | 648円 | 788kcal | 3.1g |
エビにこみカレー | ポークソース | 669円 | 795kcal | 3.9g |
エビあさりカレー | ポークソース | 658円 | 809kcal | 3.9g |
たっぷりあさりカレー | ポークソース | 648円 | 823kcal | 3.8g |
海の幸カレー | 甘口ポークソース | 762円 | 843kcal | 3.4g |
イカカレー | 甘口ポークソース | 669円 | 858kcal | 3g |
海の幸カレー | ポークソース | 762円 | 878kcal | 4.1g |
イカカレー | ポークソース | 669円 | 893kcal | 3.8g |
エビにこみカレー | ハッシュドビーフソース | 669円 | 897kcal | 3.4g |
エビにこみカレー | ビーフソース | 669円 | 901kcal | 3.9g |
エビあさりカレー | ハッシュドビーフソース | 658円 | 911kcal | 3.4g |
エビあさりカレー | ビーフソース | 658円 | 915kcal | 3.9g |
たっぷりあさりカレー | ハッシュドビーフソース | 648円 | 925kcal | 3.4g |
たっぷりあさりカレー | ビーフソース | 648円 | 929kcal | 3.8g |
フィッシュフライカレー | 甘口ポークソース | 617円 | 976kcal | 3.6g |
海の幸カレー | ハッシュドビーフソース | 762円 | 980kcal | 3.7g |
海の幸カレー | ビーフソース | 762円 | 984kcal | 4.1g |
イカカレー | ハッシュドビーフソース | 669円 | 995kcal | 3.3g |
イカカレー | ビーフソース | 669円 | 999kcal | 3.8g |
エビカツカレー | 甘口ポークソース | 895円 | 1005kcal | 4g |
フィッシュフライカレー | ポークソース | 617円 | 1011kcal | 4.3g |
エビカツカレー | ポークソース | 895円 | 1040kcal | 4.7g |
フィッシュフライカレー | ハッシュドビーフソース | 617円 | 1113kcal | 3.8g |
フィッシュフライカレー | ビーフソース | 617円 | 1117kcal | 4.3g |
エビカツカレー | ハッシュドビーフソース | 895円 | 1142kcal | 4.2g |
エビカツカレー | ビーフソース | 895円 | 1146kcal | 4.7g |
シーフード三昧カレー | 甘口ポークソース | 1018円 | 1167kcal | 4.7g |
シーフード三昧カレー | ポークソース | 1018円 | 1202kcal | 5.4g |
シーフード三昧カレー | ハッシュドビーフソース | 1018円 | 1304kcal | 5g |
シーフード三昧カレー | ビーフソース | 1018円 | 1308kcal | 5.4g |
ココイチの野菜類のカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量は普通の300gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ほうれん草カレー | 甘口ポークソース | 689円 | 731kcal | 2.7g |
トマトアスパラカレー | 甘口ポークソース | 669円 | 740kcal | 2.5g |
ほうれん草カレー | ポークソース | 689円 | 766kcal | 3.4g |
トマトアスパラカレー | ポークソース | 669円 | 775kcal | 3.2g |
やさいカレー | 甘口ポークソース | 689円 | 799kcal | 2.5g |
やさいカレー | ポークソース | 689円 | 834kcal | 3.3g |
ほうれん草カレー | ハッシュドビーフソース | 689円 | 868kcal | 2.9g |
ほうれん草カレー | ビーフソース | 689円 | 872kcal | 3.4g |
トマトアスパラカレー | ハッシュドビーフソース | 669円 | 877kcal | 2.8g |
トマトアスパラカレー | ビーフソース | 669円 | 881kcal | 3.3g |
なすカレー | 甘口ポークソース | 617円 | 907kcal | 2.6g |
やさいカレー | ハッシュドビーフソース | 689円 | 936kcal | 2.8g |
やさいカレー | ビーフソース | 689円 | 940kcal | 3.3g |
なすカレー | ポークソース | 617円 | 942kcal | 3.3g |
野菜三昧カレー | 甘口ポークソース | 1069円 | 996kcal | 2.8g |
野菜三昧カレー | ポークソース | 1069円 | 1031kcal | 3.5g |
なすカレー | ハッシュドビーフソース | 617円 | 1044kcal | 2.9g |
なすカレー | ビーフソース | 617円 | 1048kcal | 3.3g |
野菜三昧カレー | ハッシュドビーフソース | 1069円 | 1133kcal | 3g |
野菜三昧カレー | ビーフソース | 1069円 | 1137kcal | 3.5g |
ココイチのその他のカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量は普通の300gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ベジタリアンカレー | 500円 | 728kcal | 3.3g | |
きのこカレー | 甘口ポークソース | 669円 | 730kcal | 3g |
きのこカレー | ポークソース | 669円 | 765kcal | 3.7g |
濃厚甘くて辛いカレー | 545円 | 788kcal | 3.5g | |
納豆カレー | 甘口ポークソース | 617円 | 806kcal | 2.6g |
ネバネバ三昧カレー | 甘口ポークソース | 720円 | 824kcal | 3.2g |
カレーうどん | 699円 | 828kcal | 6.4g | |
納豆カレー | ポークソース | 617円 | 841kcal | 3.3g |
ネバネバ三昧カレー | ポークソース | 720円 | 859kcal | 3.9g |
スクランブルエッグカレー | 甘口ポークソース | 617円 | 865kcal | 3.1g |
きのこカレー | ハッシュドビーフソース | 669円 | 867kcal | 3.3g |
きのこカレー | ビーフソース | 669円 | 871kcal | 3.7g |
スクランブルエッグカレー | ポークソース | 617円 | 900kcal | 3.8g |
チーズカレー | 甘口ポークソース | 680円 | 912kcal | 3.5g |
納豆カレー | ハッシュドビーフソース | 617円 | 943kcal | 2.8g |
納豆カレー | ビーフソース | 617円 | 947kcal | 3.3g |
チーズカレー | ポークソース | 680円 | 947kcal | 4.2g |
ネバネバ三昧カレー | ハッシュドビーフソース | 720円 | 961kcal | 3.4g |
ネバネバ三昧カレー | ビーフソース | 720円 | 965kcal | 3.9g |
スクランブルエッグカレー | ハッシュドビーフソース | 617円 | 1002kcal | 3.4g |
スクランブルエッグカレー | ビーフソース | 617円 | 1006kcal | 3.9g |
チーズカレー | ハッシュドビーフソース | 680円 | 1049kcal | 3.8g |
チーズカレー | ビーフソース | 680円 | 1053kcal | 4.2g |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 甘口ポークソース | 669円 | 1107kcal | 3.9g |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | ポークソース | 669円 | 1142kcal | 4.6g |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | ハッシュドビーフソース | 669円 | 1244kcal | 4.2g |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | ビーフソース | 669円 | 1248kcal | 4.6g |
特定原材料を含まないカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
特定原材料を含まないカレー(ライス100g) | 206円 | 257kcal | 0.9g |
特定原材料を含まないカレー(ライス200g) | 412円 | 514kcal | 1.8g |
ココイチのお子さまメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
キユーピーささみと野菜のリゾット | 185円 | 39kcal | 0.3g |
単品ミニナン | 124円 | 115kcal | 0.6g |
1歳ごろからの野菜カレー | 206円 | 163kcal | 1.3g |
ミニお子さまナンカレー | 299円 | 170kcal | 0.9g |
ミニお子さまカレー | 299円 | 280kcal | 1g |
お子さまカレーB.チキンナゲット | 390円 | 379kcal | 1.6g |
お子さまカレーA.ハンバーグ | 390円 | 389kcal | 1.8g |
お子さまカレーD.チキンナゲット&ソーセージ | 471円 | 528kcal | 1.9g |
お子さまカレーC.ハンバーグ&ソーセージ | 471円 | 538kcal | 2.1g |

ココイチのハーフサイズカレーのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量150gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ハーフ甘口ポークカレー | 360円 | 381kcal | 1.5g | |
ハーフほうれん草カレー | 甘口ポークソース | 473円 | 386kcal | 1.6g |
ハーフきのこカレー | 甘口ポークソース | 463円 | 386kcal | 1.7g |
ハーフベジタリアンカレー | 380円 | 387kcal | 2g | |
ハーフエビにこみカレー | 甘口ポークソース | 463円 | 401kcal | 1.8g |
ハーフポークカレー | 360円 | 402kcal | 1.9g | |
ハーフほうれん草カレー | ポークソース | 473円 | 407kcal | 2g |
ハーフきのこカレー | ポークソース | 463円 | 407kcal | 2.2g |
ハーフエビにこみカレー | ポークソース | 463円 | 422kcal | 2.3g |
ハーフハッシュドビーフ | 411円 | 447kcal | 1.7g | |
ハーフイカカレー | 甘口ポークソース | 463円 | 450kcal | 1.8g |
ハーフほうれん草カレー | ハッシュドビーフソース | 473円 | 452kcal | 1.8g |
ハーフきのこカレー | ハッシュドビーフソース | 463円 | 452kcal | 1.9g |
ハーフビーフカレー | 411円 | 467kcal | 1.9g | |
ハーフエビにこみカレー | ハッシュドビーフソース | 463円 | 467kcal | 2g |
ハーフイカカレー | ポークソース | 463円 | 471kcal | 2.2g |
ハーフハンバーグカレー | 甘口ポークソース | 463円 | 472kcal | 2.1g |
ハーフほうれん草カレー | ビーフソース | 473円 | 472kcal | 2g |
ハーフきのこカレー | ビーフソース | 463円 | 472kcal | 2.2g |
ハーフチーズカレー | 甘口ポークソース | 447円 | 477kcal | 2g |
ハーフエビにこみカレー | ビーフソース | 463円 | 487kcal | 2.3g |
ハーフハンバーグカレー | ポークソース | 463円 | 493kcal | 2.5g |
ハーフチーズカレー | ポークソース | 447円 | 498kcal | 2.4g |
ハーフイカカレー | ハッシュドビーフソース | 463円 | 516kcal | 1.9g |
ハーフソーセージカレー | 甘口ポークソース | 479円 | 521kcal | 2.1g |
ハーフイカカレー | ビーフソース | 463円 | 536kcal | 2.2g |
ハーフハンバーグカレー | ハッシュドビーフソース | 463円 | 538kcal | 2.3g |
ハーフソーセージカレー | ポークソース | 479円 | 542kcal | 2.5g |
ハーフチーズカレー | ハッシュドビーフソース | 447円 | 543kcal | 2.2g |
ハーフフライドチキンカレー | 甘口ポークソース | 479円 | 558kcal | 1.9g |
ハーフハンバーグカレー | ビーフソース | 463円 | 558kcal | 2.5g |
ハーフチーズカレー | ビーフソース | 447円 | 563kcal | 2.4g |
ハーフヒレカツカレー | 甘口ポークソース | 565円 | 570kcal | 1.8g |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | 甘口ポークソース | 463円 | 575kcal | 2.2g |
ハーフフライドチキンカレー | ポークソース | 479円 | 579kcal | 2.4g |
ハーフソーセージカレー | ハッシュドビーフソース | 479円 | 587kcal | 2.3g |
ハーフヒレカツカレー | ポークソース | 565円 | 591kcal | 2.2g |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | ポークソース | 463円 | 596kcal | 2.6g |
ハーフソーセージカレー | ビーフソース | 479円 | 607kcal | 2.5g |
ハーフフライドチキンカレー | ハッシュドビーフソース | 479円 | 624kcal | 2.1g |
ハーフヒレカツカレー | ハッシュドビーフソース | 565円 | 636kcal | 2g |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | ハッシュドビーフソース | 463円 | 641kcal | 2.4g |
ハーフフライドチキンカレー | ビーフソース | 479円 | 644kcal | 2.4g |
ハーフヒレカツカレー | ビーフソース | 565円 | 656kcal | 2.2g |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | ビーフソース | 463円 | 661kcal | 2.6g |
ココイチの朝カレーセットのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量150gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
朝カレーセット | 甘口ポークソース | 401円 | 401kcal | 1.5g |
朝カレーセット | ポークソース | 401円 | 422kcal | 2g |
朝カレー半熟タマゴセット | 甘口ポークソース | 473円 | 468kcal | 1.7g |
朝カレー半熟タマゴセット | ポークソース | 473円 | 489kcal | 2.1g |
朝カレーソーセージセット | 甘口ポークソース | 520円 | 541kcal | 2.1g |
朝カレーソーセージセット | ポークソース | 520円 | 562kcal | 2.6g |
ココイチのカレードリアのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
*ライスの量150gの場合のデータです。
商品名 | ソース | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
なすとほうれん草のカレードリア | 甘口ポークソース | 699円 | 509kcal | 1.9g |
なすとほうれん草のカレードリア | ポークソース | 699円 | 523kcal | 2.2g |
ハンバーグカレードリア | 甘口ポークソース | 699円 | 547kcal | 2.4g |
ハンバーグカレードリア | ポークソース | 699円 | 561kcal | 2.7g |
ココイチのサラダのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
ヤサイサラダ | 185円 | 17kcal | 0g |
コーンサラダ | 288円 | 54kcal | 0.3g |
タマゴサラダ | 257円 | 114kcal | 0.4g |
ポテトサラダ | 288円 | 123kcal | 0.7g |
ツナサラダ | 288円 | 124kcal | 0.4g |
シーザーサラダ | 258円 | 136kcal | 1.5g |
イカサラダ | 391円 | 155kcal | 0.6g |
マカロニタマゴサラダ | 288円 | 205kcal | 1.1g |
ソーセージサラダ | 475円 | 297kcal | 1.2g |
フライドチキンサラダ | 423円 | 313kcal | 0.8g |
ココイチのトッピングのカロリー
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
完熟カットトマト | 103円 | 13kcal | 0g |
オクラ山芋 | 103円 | 18kcal | 0.6g |
ガーリック | 51円 | 29kcal | 0g |
コーン | 103円 | 37kcal | 0.3g |
オニオンデミグラスソース | 103円 | 60kcal | 0.4g |
半熟タマゴ | 72円 | 67kcal | 0.2g |
ゆでタマゴ | 72円 | 97kcal | 0.4g |
単品ポテト | 103円 | 106kcal | 0.6g |
ツナ | 103円 | 107kcal | 0.4g |
クリーミータルタルソース | 51円 | 110kcal | 0.5g |
ココイチのドリンク・スープのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
ウーロン茶 | 154円 | 0kcal | 0.1g |
パーフェクトフリー | 258円 | 0kcal | 0.1g |
アイスコーヒー | 206円 | 3kcal | 0.1g |
ホットコーヒー | 206円 | 5kcal | 0g |
本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 100円 | 6kcal | 0g |
本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 100円 | 6kcal | 0g |
本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) | 150円 | 9kcal | 0g |
本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 150円 | 10kcal | 0g |
アイスカフェ・オ・レ | 205円 | 37kcal | 0.1g |
キリンフリー | 258円 | 39kcal | 0g |
オレンジジュース | 154円 | 63kcal | 0g |
カゴメ 野菜一日これ一本 | 206円 | 69kcal | 0.6g |
コカ・コーラ | 154円 | 72kcal | 0g |
アイスミルク | 154円 | 104kcal | 0.2g |
コーンスープ | 226円 | 112kcal | 1g |
キリン一番搾り | 360円 | 144kcal | 0g |
マンゴーミルクラッシー | 206円 | 203kcal | 0.4g |
ココイチのデザートのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
濃厚バニラアイスクリーム | 258円 | 192kcal | 0.1g |
マンゴーラッシープリン | 198円 | 198kcal | 0.1g |
ココイチのその他のメニューのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
ふくじん漬(15g当り) | -0 | 3kcal | 1.1g |
とび辛スパイス(1g当り) | -0 | 3kcal | 0g |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | -0 | 3kcal | 0g |
カレーパウダー(小袋) | -0 | 6kcal | 1g |
ウスターソース(5g当り) | -0 | 6kcal | 0.5g |
芳醇ソース(10g当り) | -0 | 14kcal | 0.7g |
ノンオイルドレッシング(25ml当り) | -0 | 31kcal | 1.4g |
オリジナルドレッシング(25ml当り) | -0 | 40kcal | 1.5g |
らっきょう | 31円 | 49kcal | 0.7g |
ごまドレッシング(25ml当り) | -0 | 68kcal | 0.9g |
追加ソース(甘口ポーク) | 103円 | 86kcal | 1g |
追加ソース(ビーフ) | 103円 | 92kcal | 1.4g |
追加ソース(ポーク) | 103円 | 100kcal | 1.3g |
ハリケーンポテト | 185円 | 104kcal | 1g |
テイクアウト用とび辛スパイス(ビン) | 308円 | 166kcal | 0.4g |
甘口ポークソース(一人前) | 258円 | 216kcal | 2.5g |
ポークソース(一人前) | 258円 | 251kcal | 3.2g |
ライス(150g) | 103円 | 252kcal | 0g |
ココロッケ | 133円 | 256kcal | 0.6g |
フライドポテト | 103円 | 259kcal | 0.7g |
ナン | 237円 | 274kcal | 1.4g |
ココナゲット | 308円 | 322kcal | 1.5g |
CoCo de チキン | 240円 | 344kcal | 1.8g |
ビーフソース(一人前) | 329円 | 357kcal | 3.2g |
ポテト&チキンナゲット | 308円 | 380kcal | 1.3g |
