数ある寿司チェーンの中でも、平日一皿90円というお値段でがんばっているのがはま寿司。
消費税を入れても100円以内というのはお財布にも優しいです。
はま寿司の母体のゼンショーグループは、すき屋やココスを運営する外食大手とあって、信頼感もありますね。
今回はそんなはま寿司のメニューのカロリーについて調べてみました。
値段のデータははま寿司さんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。カロリーのデータはネット上から引いたもので、検証はできていません。その点ご了承の上、ご覧下さい。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日にとってよいカロリーはどのくらい?
お寿司のカロリーをチェックする前に、カロリーについてメモを少し。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
本来は年齢、性別、活動レベルによって人それぞれなのですが、今はとりあえずの目安として、この数字を頭に入れておくのもよいでしょう。
目安があるとピンとくる面も出てくるかと思います。
一般的な人の場合、一日の食事の回数は朝昼晩の三回。
2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとるとしたら、単純に考えて一回あたり600kcalから700kcalくらいです。この数字を元にカロリーをみていけば、何皿くらい食べてもよいか、わかりそうです。
次の項目では、低カロリーだったにぎり寿司をご紹介しています。手早く確認したい場合はご利用ください。→ はま寿司、低カロリーな握りは?
メニューそれぞれのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのメニューのカロリー表に移動できます。
ボタンはメニュー項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
カロリーを気にする人にはこれがオススメ!
最初に、低カロリーのお寿司をご紹介しましょう。
今回比較したのは、お安くて低カロリーな100円皿(平日90円)の「にぎり」、「揚げ物」、「炙り」、「肉にぎり」、「軍艦」。
贅沢握りは値段が違うので外しています。
はま寿司、カロリー低めの握り系皿ランキング
結果、低下ロリーだったものは以下。
数字はひと皿のカロリーです。
*画像出典:メニュー紹介|はま寿司
第1位:つぶ貝 66kcal
第1位:いかオクラ 66kcal
第3位:かに軍艦 68kcal
*現在、かに軍艦の提供はなくなってしまったようです。
第4位:えび 69kcal
第4位:甘えび 69kcal
以下、カロリーが低めのお寿司の表です。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
つぶ貝 | 100円 | 66kcal |
いかオクラ | 100円 | 66kcal |
かに軍艦 | 100円 | 68kcal |
えび | 100円 | 69kcal |
甘えび | 100円 | 69kcal |
活〆ぶりとろ(四国九州産) | 100円 | 70kcal |
大葉生たこ | 100円 | 70kcal |
生たこもみじおろし | 100円 | 70kcal |
やりいか | 100円 | 71kcal |
柚子塩やりいか | 100円 | 71kcal |
炙りぶりとろ(四国九州産) | 100円 | 71kcal |
生しらす(日本近海産) | 100円 | 72kcal |
生えび | 100円 | 73kcal |
真いか | 100円 | 73kcal |
真だこ | 100円 | 73kcal |
はま寿司、カロリー高めの握り系皿ランキング
逆に、高カロリーだったものは次のとおり。
数字はひと皿のカロリーです。
*画像出典:メニュー紹介|はま寿司
第1位:から揚げ軍艦 216kcal
第2位:まぐろ竜田軍艦 154kcal
*現在、まぐろ竜田軍艦は提供がないようです。
第3位:炙りとろサーモンチーズ 153kcal
第4位:チーズハンバーグ 150kcal
第5位:いか天ガーリックソース 144kcal
1位のから揚げ軍艦はダントツす。ひと皿216kcalというのはなかなかインパクトのある数字ですね。
ちなみにマクドナルドのプレーンなハンバーガーは260kcalです。
以下、はま寿司のメニューの中で、カロリーが高めのもの。
同じひと皿でも、低カロリーのものと比較すると、倍近くのカロリーがあるお寿司もあるんですね。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
から揚げ軍艦 | 100円 | 216kcal |
まぐろ竜田軍艦 | 100円 | 154kcal |
炙りとろサーモンチーズ | 100円 | 153kcal |
チーズハンバーグ | 100円 | 150kcal |
いか天ガーリックソース | 100円 | 144kcal |
焼きとろサーモン | 100円 | 142kcal |
炙りとろサーモン | 100円 | 142kcal |
サーモンアボカド | 100円 | 141kcal |
あじ天 | 100円 | 141kcal |
ハンバーグ | 100円 | 140kcal |
わさびえんがわ | 100円 | 140kcal |
カロリー・値段一覧表
ここまで、カロリーが特に低いものと高いものをピックアップしました。
以下は「にぎり」や「軍艦」といったカテゴリーごとのメニューを表にしてご案内します。
カロリーが低いものを上にしています。
はま寿司のにぎり、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
つぶ貝 | 100円 | 66kcal |
えび | 100円 | 69kcal |
甘えび | 100円 | 69kcal |
活〆ぶりとろ(四国九州産) | 100円 | 70kcal |
大葉生たこ | 100円 | 70kcal |
生たこもみじおろし | 100円 | 70kcal |
やりいか | 100円 | 71kcal |
柚子塩やりいか | 100円 | 71kcal |
生えび | 100円 | 73kcal |
真いか | 100円 | 73kcal |
真だこ | 100円 | 73kcal |
赤にし貝 | 100円 | 76kcal |
大葉漬け真いか | 100円 | 78kcal |
まぐろはらみ | 100円 | 79kcal |
まぐろ | 100円 | 81kcal |
とろびんちょう | 100円 | 81kcal |
あじ(日本近海産) | 100円 | 84kcal |
あなご | 100円 | 84kcal |
特製漬けまぐろ | 100円 | 86kcal |
活〆まだい(四国産) | 100円 | 88kcal |
昆布じめ風まだい(四国産) | 100円 | 89kcal |
生さば(九州山陰産) | 100円 | 90kcal |
しめさば | 100円 | 92kcal |
ねぎとろユッケ | 100円 | 98kcal |
サーモン | 100円 | 98kcal |
えんがわ | 100円 | 98kcal |
えんがわもみじおろし | 100円 | 99kcal |
大とろサーモン | 100円 | 100kcal |
大とろサーモン山わさび | 100円 | 103kcal |
活〆ぶり(四国九州産) | 100円 | 109kcal |
ゆず塩ぶり(四国九州産) | 100円 | 109kcal |
ゆず塩炙りぶり(四国九州産) | 100円 | 109kcal |
えびアボカド | 100円 | 109kcal |
たまご | 100円 | 114kcal |
オニオンサーモン | 100円 | 119kcal |
まぐろアボカド | 100円 | 124kcal |
サーモンアボカド | 100円 | 141kcal |
あじ天 | 100円 | 141kcal |
焼きとろサーモン | 100円 | 142kcal |
はま寿司の揚げ物、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
えび天 | 100円 | 132kcal |
いか天 | 100円 | 139kcal |
いか天ガーリックソース | 100円 | 144kcal |
はま寿司の炙り、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
炙りぶりとろ(四国九州産) | 100円 | 71kcal |
炙りえびチーズ | 100円 | 79kcal |
炙りさば(九州山陰産) | 100円 | 90kcal |
炙りしめさば | 100円 | 92kcal |
炙りえんがわ | 100円 | 98kcal |
炙りたまごチーズ | 100円 | 125kcal |
炙りとろサーモン | 100円 | 142kcal |
炙りとろサーモンチーズ | 100円 | 153kcal |
はま寿司の肉にぎり、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
生ハム | 100円 | 91kcal |
合鴨 | 100円 | 104kcal |
ローストビーフ | 100円 | 113kcal |
生ハムオニオン | 100円 | 113kcal |
ローストビーフ山わさび | 100円 | 115kcal |
炭火焼牛カルビ | 100円 | 125kcal |
合鴨オニオン | 100円 | 126kcal |
炭火焼牛カルビユッケ | 100円 | 132kcal |
ハンバーグ | 100円 | 140kcal |
チーズハンバーグ | 100円 | 150kcal |
はま寿司の贅沢握り、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
あわび | 150円 | 35kcal |
生うに握り | 150円 | 38kcal |
生うに軍艦 | 150円 | 39kcal |
贅沢うにイクラ | 150円 | 49kcal |
いくら(北海道産) | 150円 | 62kcal |
厳選まぐろ中とろ | 150円 | 81kcal |
厳選まぐろ天身 | 150円 | 81kcal |
厳選まぐろ炙り中とろ | 150円 | 82kcal |
ほたて(北海道・青森産) | 150円 | 84kcal |
炙りうなぎ | 150円 | 107kcal |
中とろたたき握り | 150円 | 128kcal |
中とろたたき軍艦 | 150円 | 130kcal |
カキフライ軍艦(お好みソース) | 150円 | 201kcal |
カキフライ軍艦(タルタルソース) | 150円 | 224kcal |
はま寿司の軍艦、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
いかオクラ | 100円 | 66kcal |
かに軍艦 | 100円 | 68kcal |
生しらす(日本近海産) | 100円 | 72kcal |
とびこ | 100円 | 74kcal |
かにみそ | 100円 | 77kcal |
まぐろ軍艦 | 100円 | 81kcal |
たらこ | 100円 | 83kcal |
いくら | 100円 | 86kcal |
まぐろユッケ | 100円 | 88kcal |
シーフードサラダ | 100円 | 98kcal |
ねぎとろ | 100円 | 99kcal |
いかオクラ納豆 | 100円 | 100kcal |
ねぎとろ納豆 | 100円 | 101kcal |
納豆(秋田県産大豆使用) | 100円 | 104kcal |
コーン | 100円 | 105kcal |
ローストビーフ軍艦 | 100円 | 114kcal |
まかない軍艦 | 100円 | 116kcal |
煮玉子軍艦 | 100円 | 123kcal |
あん肝軍艦 | 100円 | 132kcal |
ツナサラダ | 100円 | 139kcal |
わさびえんがわ | 100円 | 140kcal |
まぐろ竜田軍艦 | 100円 | 154kcal |
から揚げ軍艦 | 100円 | 216kcal |
はま寿司の細巻、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
かっぱ巻 | 100円 | 140kcal |
鉄火巻 | 100円 | 157kcal |
ねぎとろ巻 | 100円 | 168kcal |
納豆巻(秋田県産国産大豆) | 100円 | 172kcal |
はま寿司のその他、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
厚焼きたまご | 100円 | 117kcal |
カリフォルニアロール | 100円 | 121kcal |
さばの押し寿し(ごま入り) | 100円 | 153kcal |
いなり(ごま入り) | 100円 | 168kcal |
はま寿司のサイドメニュー、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
あおさの味噌汁 | 150円 | 37kcal |
茶碗蒸し | 150円 | 77kcal |
特製とん汁 | 200円 | 97kcal |
彩りサラダ(和風ドレッシング) | 200円 | 115kcal |
あさりの味噌汁 | 150円 | 118kcal |
彩りサラダ(ごまドレッシング) | 200円 | 133kcal |
枝豆 | 100円 | 134kcal |
旨だしたこ焼き(5個入り) | 200円 | 140kcal |
彩りサラダ(シーザードレッシング) | 200円 | 165kcal |
あさりの酒蒸し | 200円 | 179kcal |
まぐろの竜田揚げ | 150円 | 183kcal |
えびの天ぷらうどん | 250円 | 193kcal |
あさりとあおさのうどん | 250円 | 205kcal |
きつねうどん | 200円 | 249kcal |
カリカリポテト | 150円 | 268kcal |
鴨うどん | 250円 | 280kcal |
鶏のから揚げ | 150円 | 314kcal |
コク旨煮干しラーメン | 350円 | 351kcal |
チーズカリカリポテト | 200円 | 358kcal |
はま寿司のデザート、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
フレッシュパイン | 100円 | 51kcal |
はまアイス【バニラ】 | 100円 | 95kcal |
はまアイス【抹茶】 | 100円 | 95kcal |
はまアイス【チョコレート】 | 100円 | 102kcal |
こしあん入り三色だんご | 100円 | 121kcal |
ベイクドチーズケーキ | 200円 | 160kcal |
チョコレートケーキ | 200円 | 171kcal |
きな粉と宇治抹茶のわらびもち(黒蜜付き) | 150円 | 195kcal |
たまごプリン | 150円 | 199kcal |
大学いも | 150円 | 266kcal |
ミルクレープ | 200円 | 319kcal |
はま寿司のドリンク、カロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
*カロリーの数字はひと皿ぶんです。
商品名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
アサヒドライゼロ | 350円 | 0kcal |
コーヒー | 150円 | 23kcal |
アイスコーヒー | 150円 | 34kcal |
アイスカフェモカ | 150円 | 66kcal |
角ハイボール | 330円 | 70kcal |
グラス生ビール | 250円 | 74kcal |
カフェラテ | 150円 | 77kcal |
アップル100%ジュース | 100円 | 88kcal |
アイスラテ | 150円 | 88kcal |
桃ドリンク | 100円 | 96kcal |
カフェモカ | 150円 | 97kcal |
アイスココア | 150円 | 99kcal |
カルアップドリンク | 100円 | 108kcal |
ココア | 150円 | 110kcal |
麦焼酎白水 | 300円 | 117kcal |
芋焼酎白露黒麹 | 300円 | 117kcal |
コークハイボール | 330円 | 122kcal |
生ビール中ジョッキ | 480円 | 129kcal |
グレープフルーツ(本搾り) | 330円 | 158kcal |
カルピスサワー | 300円 | 159kcal |
日本酒(黒松白鹿) | 480円 | 182kcal |
日本酒(月桂冠) | 380円 | 191kcal |
瓶ビール(中瓶) | 480円 | 205kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント