ファミレスと言えば思い浮かぶのが「ガスト」。
ちょっと気の利いた料理を手頃なお値段で提供してくれる点が魅力ですよね。
全国で1300店余りあるといいますから、もはや知らない人はいない、国民的なファミレスと言えそうです。
こってりした肉料理や揚げ物が多いファミレスの中で、低糖質にも配慮してくれているのもありがたい。
ということで、今回はガストのメニューのカロリーと値段について調べてみました。
メニュー選びのご参考になれば幸いです。
データはガストさんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
また、このページではグランドメニューに関してとりあげます。モーニングやランチメニューは別のページにまとめていますので、ご覧下さい。

ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日に必要なカロリー
ちょっと前置きになりますが、カロリーについてメモを少し。
(ご自身の必須カロリーを把握している方は読み飛ばしてくださって構いません。)
カロリーの数字を見ていく時のいちおうの目安ですが、1800から2200kcalという数字を念頭においてみてください。
成人の場合、一日に必要なカロリーは、おおまかに言ってこのくらいになるそうです。
詳しく言えば年齢や性別、活動レベルによって人それぞれですが、目安がまったくないことには、判断できませんからね。
一日の食事の回数が三回だとしたら、この2000kcal程度のカロリーを割った数値、つまり一回あたり600kcalから700kcalくらいが一食分の目安と考えられます。
さらに詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧下さい(別ウインドウで開きます)。

次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったお勧めのメニューをご紹介しています。 → ガストの低カロリーお勧めメニュー
メニューごとのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンは項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
ガストでカロリーを気にする人には、このメニューがオススメ!
まずは低カロリーのオススメメニューをご紹介しましょう。
肉料理、和膳、麺でランキングしました。
第一位:糖質控えめ・海老と野菜のさっぱりサラダ麺(649円)308kcal
第二位:1日分の野菜のベジ塩タンメン(糖質0麺)(749円)342kcal
第三位:特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り・糖質0麺)(699円)403kcal
第四位:特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り)(599円)498kcal
第五位:トマトソーススパゲティ(449円)507kcal
第六位:明太子と大葉の和風スパゲティ(499円)542kcal
第七位:海老のトマトソーススパゲティ(549円)551kcal
第八位:海老と10種の野菜のサラダうどん(599円)566kcal
第九位:まぐろのたたきご飯 味噌汁・お新香セット(899円)581kcal
上位には麺類が並びます。
しっかりダイエットしている人たちには、ガストさんが力を入れている糖質控えめのメニューを素直に頼むのがよさそうです。
多少がっつりいきたい人にはまぐろのたたきご飯などがよい線かと。
結果、ハンバーグなどの肉料理はここには入っていません。
そもそも肉料理のカロリーは単品、つまりライス等がついていない数字で比較したのですが、それでもこの結果なので、ダイエッターにはやや厳しい結果となりました。
とはいえ、ハンバーグも食べたいな、、、という人たちもいらっしゃるでしょう。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれのメニューの表をご覧になってみてください。
ガストのメニューのカロリー・値段一覧
ガストの季節限定メニューのカロリーと値段一覧
はじめに、現在の期間限定のメニューのカロリーを見てみました。
*カロリーが低い順に並んでいます。
冬の肉料理
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
薄切りサーロイングリルとミックスフライのサラダ仕立て | 999円 | 598kcal |
パルマ高原ホエー豚 トマトとバジルのイタリアングリル | 899円 | 651kcal |
フレンチフォアグラハンバーグ バルサミコソース | 899円 | 723kcal |
特製ダレの牛カルビ焼き肉〜玉ねぎのグリル添え〜 | 799円 | 737kcal |
チキンとトマトのマヨルカ風グリル | 699円 | 972kcal |
牛カルビと広島産カキフライ和膳 | 999円 | 1063kcal |
季節のデザート
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
フレッシュ いちごパフェ | 599円 | 336kcal |
ヒマラヤの雪どけ わたあめプリン | 599円 | 466kcal |
いちごのプリンアラモード | 649円 | 525kcal |
いちごとマスカルポーネのパンケーキ | 599円 | 688kcal |
ガストの肉料理のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
大葉おろしの和風ハンバーグ | 599円 | 588kcal |
若鶏のグリル 大葉おろしの醤油ソース | 649円 | 616kcal |
若鶏のグリル ガーリックソース | 599円 | 637kcal |
パルマ高原ホエー豚 トマトとバジルのイタリアングリル | 899円 | 651kcal |
ハンバーグステーキ | 449円 | 662kcal |
トマトとバジルのイタリアンハンバーグ | 599円 | 708kcal |
フレッシュアボカドの超あらびきハンバーグ | 899円 | 725kcal |
牛カルビ焼肉 | 799円 | 737kcal |
チキテキ・ピリ辛スパイス焼き | 599円 | 740kcal |
超あらびきハンバーグ 目玉焼き添え | 699円 | 742kcal |
チーズINハンバーグ | 549円 | 757kcal |
トマトとバジルのイタリアンチーズINハンバーグ | 699円 | 803kcal |
ハンバーグ&海老フライ | 699円 | 810kcal |
てりたまハンバーグ | 549円 | 827kcal |
アボカドハンバーグ | 699円 | 842kcal |
チーズINハンバーグ&海老フライ | 799円 | 905kcal |
ミックスグリル | 799円 | 1063kcal |
超肉盛りワイルドプレート(特製ドミソース) | 999円 | 1111kcal |
超肉盛りワイルドプレート(ガーリックソース) | 999円 | 1151kcal |
てりタルハンバーグ&チキン南蛮 | 749円 | 1328kcal |
ガストの和膳のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
まぐろのたたきご飯 味噌汁・お新香セット | 899円 | 581kcal |
まぐろ釜揚しらす彩り丼 味噌汁・お新香セット | 899円 | 783kcal |
さばの味噌煮和膳 | 699円 | 787kcal |
広島産カキフライ和膳 | 849円 | 824kcal |
若鶏の竜田揚げ和膳 | 799円 | 848kcal |
若鶏とごろごろ野菜の黒酢あん和膳 | 799円 | 862kcal |
ひれかつみぞれ煮和膳 | 899円 | 891kcal |
豚肉の生姜焼き和膳 | 849円 | 1120kcal |
豚ロースのおろしとんかつ和膳 | 949円 | 1148kcal |
牛カルビとミックスフライ和膳 | 999円 | 1157kcal |
豚ロースのとんかつ和膳 | 849円 | 1159kcal |
10カラ和膳 | 899円 | 1584kcal |
ガストの和膳単品のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
さばの味噌煮 | 499円 | 387kcal |
広島産カキフライ | 649円 | 424kcal |
若鶏の竜田揚げ | 599円 | 447kcal |
若鶏の黒酢あんかけ | 599円 | 462kcal |
ひれかつみぞれ煮 | 699円 | 515kcal |
豚肉の生姜焼き | 649円 | 720kcal |
おろしとんかつ | 749円 | 747kcal |
牛カルビとミックスフライ和膳 | 799円 | 756kcal |
とんかつ | 649円 | 758kcal |
10カラ | 699円 | 1183kcal |
ガストの麺のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
糖質控えめ・海老と野菜のさっぱりサラダ麺 | 649円 | 308kcal |
1日分の野菜のベジ塩タンメン(糖質0麺) | 749円 | 342kcal |
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り・糖質0麺) | 699円 | 403kcal |
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り) | 599円 | 498kcal |
トマトソーススパゲティ | 449円 | 507kcal |
明太子と大葉の和風スパゲティ | 499円 | 542kcal |
海老のトマトソーススパゲティ | 549円 | 551kcal |
海老と10種の野菜のサラダうどん | 599円 | 566kcal |
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 699円 | 647kcal |
なすとほうれん草のミートソーススパゲティ | 649円 | 734kcal |
ガストのライス、ピザ他のカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
しらすご飯 | 399円 | 277kcal |
ミニまぐろご飯 | 449円 | 318kcal |
温玉きのこ雑炊 | 499円 | 359kcal |
ミートドリア | 399円 | 458kcal |
まぁるい海老チーズドリア | 699円 | 603kcal |
マルゲリータピザ | 549円 | 769kcal |
マヨコーンピザ | 399円 | 776kcal |
オムライス ビーフシチューソース | 649円 | 853kcal |
ガストのおつまみ、サイドのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
とろろ | 100円 | 21kcal |
ほうれん草ベーコン | 199円 | 138kcal |
コーンのオーブン焼 | 199円 | 235kcal |
おつまみカキフライ | 329円 | 249kcal |
枝豆とベーコンのオーブン焼き | 199円 | 257kcal |
真イカのからあげ | 299円 | 318kcal |
ちょい盛りポテトフライ | 199円 | 382kcal |
若鶏の唐揚げ(5コ) | 299円 | 451kcal |
山盛り明太マヨポテト | 349円 | 731kcal |
山盛りポテトフライ | 299円 | 731kcal |
ガストのサラダのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
海老のシーザーサラダ | 249円 | 149kcal |
まぐろのカルパッチョ | 599円 | 237kcal |
甘辛ポークのサラダ | 249円 | 282kcal |
アボカドシュリンプサラダ | 649円 | 301kcal |
寄せ豆腐のサラダ | 249円 | 305kcal |
生ハムのシーザーサラダ | 599円 | 340kcal |
ガストのデザートのカロリーと値段一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
バニラアイス 赤いベリーのソース | 199円 | 136kcal |
糖質控えめ・バニラアイスケーキ | 299円 | 163kcal |
抹茶わらび餅のクリームあんみつ | 399円 | 219kcal |
ぷるぷる黒糖ゼリー | 229円 | 232kcal |
抹茶のムースケーキ | 249円 | 236kcal |
ベイクドチーズケーキ | 299円 | 269kcal |
フレッシュいちごパフェ | 599円 | 336kcal |
フォンダンショコラ バニラアイス添え | 399円 | 345kcal |
チョコバナナサンデー | 399円 | 364kcal |
焼き立てりんごパイ バニラアイス添え | 449円 | 373kcal |
和みサンデー | 399円 | 388kcal |
ストーンアイスパフェ チーズケーキ・いちご | 499円 | 428kcal |
ヒマラヤの雪どけわたあめプリン | 599円 | 466kcal |
ストーンアイスパフェ チョコブラウニー・バナナ | 499円 | 504kcal |
いちごのプリンアラモード | 649円 | 525kcal |
とろけるフレンチトースト | 499円 | 579kcal |
いちごとマスカルポーネのパンケーキ | 599円 | 688kcal |
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 599円 | 792kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
またチェーン店の場合、それぞれの店舗によって違っているケースもあるようです。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント