現在のカフェブームを牽引するタリーズコーヒー。
スタバと違ってまだ数が少ない分、ちょっとリッチな気分を味わえます。
とはいえ、メニューによってはカロリーがかなり気になるものがあるのはスタバと同じ。
ということで、今回はタリーズコーヒーのドリンクメニューのカロリーを調べてみました。
カロリーのデータはタリーズコーヒーさんの公式サイトで公開されているものを、2017年1月に調べたものです。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
タリーズの場合、アイスやフードも大きな魅力なのですが、それはまた別ページにまとめていますので、よかったらご覧下さい。
ひとくちメモ:一日に必要なカロリーは?
はじめにカロリーについてメモを少し。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば、年齢や性別、活動レベルによって人それぞれ。
本来は基礎代謝量と活動のレベルから算出するのですが、とりあえず大まかな目安として、この数字を念頭におくのもよいと思います。
一般的な人の場合、一日の食事の回数は朝昼晩の三回。
お茶しようとしてタリーズに入るなら、この三回分に加えてカロリーを摂取することになりますので、ダイエットをしている人はこのあたり注意ですね。
次の項目では、低カロリーだったお勧めのドリンクメニューをご紹介しています。
→ タリーズの低カロリードリンクメニュー
メニューごとのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンは項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
タリーズコーヒー、カロリーを気にする人にはこのドリンクがオススメ!
まずはタリーズコーヒーのドリンクメニューのなかで、低カロリーのランキングをご紹介しましょう。
以下はエスプレッソ、コーヒー、スワークル、tea、その他のドリンクメニューのカロリーをTallサイズで比較したものです。
第1位:オリジナル ~ティーコードストレート~(HOT) 3kcal
第2位:&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン(HOT) 3kcal
第3位:水出しアイスティー(ICED) 4kcal
第4位:アイスコーヒー(ICED) 7kcal
第5位:カフェアメリカーノ(HOT) 12kcal
第6位:カフェアメリカーノ(ICED) 12kcal
第7位:エスプレッソ(HOT) 12kcal
第8位:本日のコーヒー(HOT) 13kcal
第9位:&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク(HOT)無脂肪乳 24kcal
第10位:&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク(HOT)豆乳 29kcal
さすがに、最近のカフェドリンクのイメージになっているクリームこってりのものはランク外。
そのあたりに絞って選びたいという方は、それぞれの表をご覧になってみてください。
タリーズコーヒーのドリンクメニューのカロリー一覧表
以下、メニューごとのカロリー表になります。
サイズの略号、読み方、内容量はこのようになっています。
記号 | サイズ | 読み方 | 内容量 |
---|---|---|---|
S | Short | ショート | 240ml |
T | Tall | トール | 350ml |
G | Grande | グランデ | 470ml |
E | Enorme | エノルメ | 590ml |
タリーズコーヒー、シーズナルビバレッジズのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
&TEA カベルネ&ストロベリーティー | ICED | - | 68kcal | 74kcal | — | — |
&TEA カベルネ&ストロベリーティー | HOT | - | 96kcal | 119kcal | — | — |
アイリッシュラテ | ICED | 無脂肪乳 | 159kcal | 185kcal | 236kcal | 288kcal |
アイリッシュラテ | ICED | 豆乳 | 170kcal | 200kcal | 255kcal | 312kcal |
アイリッシュラテ | ICED | 牛乳 | 183kcal | 216kcal | 275kcal | 337kcal |
マスカルポーネティラミスラテ | ICED | 無脂肪乳 | 185kcal | 217kcal | 263kcal | 296kcal |
チョコレート&抹茶モカ | ICED | 無脂肪乳 | 192kcal | 219kcal | 292kcal | 340kcal |
マスカルポーネティラミスラテ | ICED | 豆乳 | 196kcal | 231kcal | 281kcal | 316kcal |
タリーズスノーマンラテ | ICED | 無脂肪乳 | — | 231kcal | 282kcal | 335kcal |
チョコレート&抹茶モカ | ICED | 豆乳 | 205kcal | 234kcal | 312kcal | 366kcal |
アイリッシュラテ | HOT | 無脂肪乳 | 175kcal | 237kcal | 294kcal | — |
タリーズスノーマンラテ | ICED | 豆乳 | — | 245kcal | 300kcal | 357kcal |
マスカルポーネティラミスラテ | ICED | 牛乳 | 207kcal | 246kcal | 300kcal | 337kcal |
チョコレート&抹茶モカ | ICED | 牛乳 | 218kcal | 252kcal | 335kcal | 394kcal |
アイリッシュラテ | HOT | 豆乳 | 190kcal | 257kcal | 319kcal | — |
タリーズスノーマンラテ | ICED | 牛乳 | — | 260kcal | 319kcal | 382kcal |
チョコリスタ® | ICED | - | 224kcal | 266kcal | — | — |
チョコレート&抹茶モカ | HOT | 無脂肪乳 | 209kcal | 267kcal | 342kcal | — |
マスカルポーネティラミスラテ | HOT | 無脂肪乳 | 205kcal | 268kcal | 320kcal | — |
アイリッシュラテ | HOT | 牛乳 | 207kcal | 279kcal | 346kcal | — |
タリーズスノーマンラテ | HOT | 無脂肪乳 | — | 287kcal | 344kcal | — |
マスカルポーネティラミスラテ | HOT | 豆乳 | 220kcal | 288kcal | 345kcal | — |
チョコレート&抹茶モカ | HOT | 豆乳 | 225kcal | 288kcal | 368kcal | — |
タリーズスノーマンラテ | HOT | 豆乳 | — | 307kcal | 369kcal | — |
マスカルポーネティラミスラテ | HOT | 牛乳 | 237kcal | 310kcal | 372kcal | — |
チョコレート&抹茶モカ | HOT | 牛乳 | 242kcal | 311kcal | 396kcal | — |
タリーズスノーマンラテ | HOT | 牛乳 | — | 329kcal | 397kcal | — |
チョコリスタ® | HOT | - | 285kcal | 346kcal | — | — |
タリーズコーヒー、エスプレッソビバレッジズのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェアメリカーノ | HOT | - | 6kcal | 12kcal | 18kcal | — |
カフェアメリカーノ | ICED | - | 6kcal | 12kcal | 18kcal | 24kcal |
エスプレッソ | HOT | - | 6kcal | 12kcal | — | — |
カフェラテ | ICED | 無脂肪乳 | 58kcal | 73kcal | 98kcal | 124kcal |
ソイラテ | ICED | 豆乳 | 70kcal | 88kcal | 118kcal | 150kcal |
カフェラテ | HOT | 無脂肪乳 | 71kcal | 92kcal | 120kcal | — |
タリーズカプチーノ | HOT | 無脂肪乳 | 72kcal | 93kcal | 121kcal | — |
カフェラテ | ICED | 牛乳 | 83kcal | 105kcal | 140kcal | 178kcal |
ソイラテ | HOT | 豆乳 | 86kcal | 112kcal | 145kcal | — |
タリーズカプチーノ | HOT | 豆乳 | 87kcal | 113kcal | 146kcal | — |
カフェラテ | HOT | 牛乳 | 102kcal | 134kcal | 172kcal | — |
タリーズカプチーノ | HOT | 牛乳 | 103kcal | 135kcal | 173kcal | — |
ハニーミルクラテ | ICED | 無脂肪乳 | 142kcal | 157kcal | 212kcal | 267kcal |
ハニーミルクラテ | ICED | 豆乳 | 153kcal | 171kcal | 230kcal | 290kcal |
ハニーミルクラテ | ICED | 牛乳 | 164kcal | 187kcal | 249kcal | 315kcal |
カフェモカ | ICED | 無脂肪乳 | 171kcal | 197kcal | 245kcal | 293kcal |
カフェモカ | ICED | 豆乳 | 181kcal | 211kcal | 262kcal | 316kcal |
ハニーミルクラテ | HOT | 無脂肪乳 | 162kcal | 216kcal | 277kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | ICED | 無脂肪乳 | 196kcal | 223kcal | 269kcal | 316kcal |
カフェモカ | ICED | 牛乳 | 193kcal | 227kcal | 282kcal | 341kcal |
ハニーミルクラテ | HOT | 豆乳 | 177kcal | 236kcal | 302kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | ICED | 豆乳 | 207kcal | 236kcal | 287kcal | 339kcal |
カフェモカ | HOT | 無脂肪乳 | 191kcal | 249kcal | 302kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | ICED | 牛乳 | 218kcal | 252kcal | 306kcal | 364kcal |
ハニーミルクラテ | HOT | 牛乳 | 194kcal | 258kcal | 329kcal | — |
カフェモカ | HOT | 豆乳 | 206kcal | 269kcal | 327kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | HOT | 無脂肪乳 | 216kcal | 274kcal | 326kcal | — |
カフェモカ | HOT | 牛乳 | 222kcal | 291kcal | 355kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | HOT | 豆乳 | 231kcal | 294kcal | 351kcal | — |
キャラメルラテwith ホイップクリーム& キャラメルナッツソース | HOT | 牛乳 | 247kcal | 316kcal | 378kcal | — |
タリーズコーヒー、コーヒービバレッジズのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスコーヒー | ICED | - | 6kcal | 7kcal | 10kcal | 13kcal |
本日のコーヒー | HOT | - | 9kcal | 13kcal | 18kcal | — |
本日のコーヒー with スチームミルク | HOT | 無脂肪乳 | 29kcal | 33kcal | 59kcal | — |
本日のコーヒー with スチームミルク | HOT | 豆乳 | 34kcal | 38kcal | 69kcal | — |
本日のコーヒー with スチームミルク | HOT | 牛乳 | 39kcal | 43kcal | 80kcal | — |
タリーズコーヒー、スワークルのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
マンゴータンゴスワークル | ICED | - | 124kcal | 151kcal | 216kcal | 265kcal |
カフェオレスワークル | ICED | - | 169kcal | 204kcal | 294kcal | 359kcal |
宇治抹茶クリームスワークル | ICED | - | 220kcal | 267kcal | 352kcal | 416kcal |
キャラメルチョコクリームスワークル | ICED | - | 293kcal | 340kcal | 444kcal | 523kcal |
タリーズコーヒー、Tea ビバレッジズのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
オリジナル ~ティーコードストレート~ | HOT | - | 2kcal | 3kcal | — | — |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン | HOT | - | 2kcal | 3kcal | — | — |
水出しアイスティー | ICED | - | 3kcal | 4kcal | 5kcal | 6kcal |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク | HOT | 無脂肪乳 | 23kcal | 24kcal | — | — |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク | HOT | 豆乳 | 28kcal | 29kcal | — | — |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク | HOT | 牛乳 | 34kcal | 35kcal | — | — |
ロイヤルミルクティー | ICED | 無脂肪乳 | 76kcal | 92kcal | 135kcal | 162kcal |
チャイミルクティー | ICED | 無脂肪乳 | 78kcal | 94kcal | 137kcal | 164kcal |
ロイヤルミルクティー | ICED | 豆乳 | 86kcal | 105kcal | 152kcal | 182kcal |
チャイミルクティー | ICED | 豆乳 | 88kcal | 107kcal | 154kcal | 184kcal |
ロイヤルミルクティー | ICED | 牛乳 | 96kcal | 118kcal | 170kcal | 205kcal |
チャイミルクティー | ICED | 牛乳 | 98kcal | 120kcal | 172kcal | 207kcal |
ロイヤルミルクティー | HOT | 無脂肪乳 | 123kcal | 171kcal | 228kcal | — |
チャイミルクティー | HOT | 無脂肪乳 | 125kcal | 173kcal | 230kcal | — |
ロイヤルミルクティー | HOT | 豆乳 | 135kcal | 186kcal | 248kcal | — |
チャイミルクティー | HOT | 豆乳 | 137kcal | 188kcal | 250kcal | — |
ロイヤルミルクティー | HOT | 牛乳 | 148kcal | 203kcal | 270kcal | — |
チャイミルクティー | HOT | 牛乳 | 150kcal | 205kcal | 272kcal | — |
タリーズコーヒー、その他のドリンクのカロリー一覧
*Tallのカロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
ミルク | ICED | 無脂肪乳 | 65kcal | 80kcal | 112kcal | 138kcal |
ブラッドオレンジジュース | ICED | - | 69kcal | 85kcal | 120kcal | 147kcal |
ミルク | HOT | 無脂肪乳 | 69kcal | 90kcal | 120kcal | — |
ミルク | ICED | 豆乳 | 80kcal | 98kcal | 138kcal | 170kcal |
宇治抹茶ラテ | ICED | 無脂肪乳 | 84kcal | 99kcal | 150kcal | 176kcal |
ミルク | HOT | 豆乳 | 85kcal | 111kcal | 148kcal | — |
宇治抹茶ラテ | ICED | 豆乳 | 97kcal | 115kcal | 172kcal | 204kcal |
ヨーグルト&アサイー | ICED | - | — | 117kcal | — | — |
フルーツスクイーズ100% | ICED | - | 96kcal | 118kcal | 166kcal | 205kcal |
宇治抹茶ラテ | HOT | 無脂肪乳 | 97kcal | 118kcal | 176kcal | — |
ミルク | ICED | 牛乳 | 96kcal | 118kcal | 166kcal | 205kcal |
ヨーグルト&フルーツスクイーズ | ICED | - | — | 125kcal | — | — |
宇治抹茶ラテ | ICED | 牛乳 | 111kcal | 133kcal | 196kcal | 234kcal |
ミルク | HOT | 牛乳 | 102kcal | 134kcal | 179kcal | — |
宇治抹茶ラテ | HOT | 豆乳 | 113kcal | 139kcal | 204kcal | — |
宇治抹茶ラテ | HOT | 牛乳 | 130kcal | 162kcal | 234kcal | — |
ココアラテ | ICED | 無脂肪乳 | 200kcal | 226kcal | 281kcal | 351kcal |
ココアラテ | ICED | 豆乳 | 213kcal | 242kcal | 304kcal | 378kcal |
ココアラテ | ICED | 牛乳 | 226kcal | 260kcal | 329kcal | 408kcal |
ココアラテ | HOT | 無脂肪乳 | 210kcal | 269kcal | 316kcal | — |
ココアラテ | HOT | 豆乳 | 225kcal | 289kcal | 341kcal | — |
ココアラテ | HOT | 牛乳 | 242kcal | 311kcal | 369kcal | — |
タリーズコーヒー、カスタマイズのカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | S | T | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|
ノンカロリーシロップ | - | - | 0kcal | |||
シナモンパウダー | - | - | 4kcal | |||
チョコレートパウダー | - | - | 5kcal | |||
エスプレッソショット | - | - | 6kcal | |||
ポーションミルク | - | - | 11kcal | |||
シュガー | - | - | 12kcal | |||
チョコソース | - | - | 16kcal | |||
タリーズハニー | - | - | 16kcal | |||
ガムシロップ | - | - | 22kcal | |||
キャラメルナッツソース | - | - | 39kcal | |||
フレーバーシロップの追加(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通) | HOT | - | 49kcal | 74kcal | 99kcal | — |
フレーバーシロップの追加(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通) | ICED | - | 49kcal | 49kcal | 74kcal | 99kcal |
ホイップクリーム | HOT | - | 57kcal | 68kcal | 68kcal | — |
ホイップクリーム | ICED | - | 57kcal | 68kcal | 68kcal | 68kcal |
フレーバーシロップの追加(メープル) | HOT | - | 63kcal | 94kcal | 125kcal | — |
フレーバーシロップの追加(メープル) | ICED | - | 63kcal | 63kcal | 94kcal | 125kcal |
タリーズコーヒー、キッズのカロリー一覧
*カロリーが低い順に並んでいます。
商品名 | 種類 | ミルクタイプ | カロリー |
---|---|---|---|
こどもむぎ茶 | ICED | - | 0kcal |
充実やさい | ICED | - | 33kcal |
元気なりんご | ICED | - | 44kcal |
ミルク | HOT | 無脂肪乳 | 52kcal |
ミルク | HOT | 豆乳 | 64kcal |
朝のYoo | ICED | - | 69kcal |
ミルク | ICED | 無脂肪乳 | 73kcal |
ミルク | HOT | 牛乳 | 77kcal |
ミルク | ICED | 豆乳 | 90kcal |
チョコラテ | HOT | 無脂肪乳 | 103kcal |
ミルク | ICED | 牛乳 | 109kcal |
フルーツスクイーズ100% | ICED | - | 109kcal |
チョコラテ | HOT | 豆乳 | 115kcal |
チョコラテ | HOT | 牛乳 | 128kcal |
チョコラテ | ICED | 無脂肪乳 | 145kcal |
チョコラテ | ICED | 豆乳 | 160kcal |
チョコラテ | ICED | 牛乳 | 178kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
またチェーン店の場合、それぞれの店舗によって違っているケースもあるようです。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント