回転寿しと言えば、つぎつぎと流れてくるお皿を目で追って、どれをとるかを考えるのも楽しみのひとつ。
ネタの種類とともにお皿の色もちょっと気にしつつ、これだ! と思うものを手にとります。
ちなみにこのお皿の色=値段という仕組みをいち早く取り入れたのは元気寿司さん。
なかなかいい思いつきですよね。
100円のお皿を中心にとっていれば、そうお高い値段になることもありません。
とはいえ、油断しているとお皿が重なり、カロリーのほうが気になる状態に・・・
ということで今回は、元気寿司のメニューのカロリーを、値段とともに調べてみました。
値段とカロリーのデータは元気寿司さんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
一日に必要なカロリー
はじめにカロリーについてメモを少し。
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば、年齢や性別、活動レベルによって人それぞれ。
本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛て計算するのですが、今はとりあえず大まかな目安としてこの2000kcalくらいを念頭におくのもよいでしょう。
目安がないことには、判断できませんからね。
で、一般的な人の場合、一日の食事の回数は三回。
2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとるとしたら、単純に考えて一回あたり600kcalから700kcalくらいです。この数字を元にメニューのカロリーをみていけば、ざっくりですが自分也の判断ができそうです。
ちなみに、食べるスピードを遅くしたほうが太りにくいそうですよ。
次の項目では、比較の結果低カロリーだったお勧めの皿をご紹介しています。
→ 元気寿司、低カロリーのお皿はこれ
メニューごとのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンは項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
元気寿司、カロリーが気になる人にはこれがオススメ!
まずは低カロリーのお皿をご紹介しましょう。
元気寿司の「握り」、「ぐんかん」、「巻物・ほか」、のメニューから、カロリーの低いものをランキングしました。
一貫もののお皿は除いています。
甘えび(108円)72kcal *握り
つぶ貝(108円)72kcal *握り
赤貝(194円)72kcal *握り
海鮮ユッケ風(108円)72kcal *ぐんかん
つぶ貝・石垣貝(108円)74kcal *握り
えび・甘えび(108円)74kcal *握り
やりいか(108円)75kcal *握り
石垣貝(108円)76kcal *握り
えび(108円)76kcal *握り
真いか・やりいか(108円)77kcal *握り
やはりというべきか、えび、貝類がならびますね。
その中にイカがちらほら、という印象です。
食事なので楽しく食べるのを基本にしたいところですが、何皿か食べるなかにこれらを織り交ぜるだけでも、幾分カロリーを節制できるでしょう。
さらに詳しく知りたい人は、それぞれの表をご覧になってみてください。
元気寿司のメニューのカロリー・値段一覧表
元気寿司の「握り」のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 税抜の値段 | 税込の値段 | カロリー |
---|---|---|---|
かに(一貫) | 180円 | 194円 | 40kcal |
極上生うに(一貫) | 180円 | 194円 | 42kcal |
大生えび(一貫) | 100円 | 108円 | 45kcal |
とろサーモン(一貫) | 100円 | 108円 | 71kcal |
甘えび | 100円 | 108円 | 72kcal |
つぶ貝 | 100円 | 108円 | 72kcal |
赤貝 | 180円 | 194円 | 72kcal |
大とろ(一貫) | 180円 | 194円 | 73kcal |
つぶ貝・石垣貝 | 100円 | 108円 | 74kcal |
えび・甘えび | 100円 | 108円 | 74kcal |
やりいか | 100円 | 108円 | 75kcal |
石垣貝 | 100円 | 108円 | 76kcal |
えび | 100円 | 108円 | 76kcal |
真いか・やりいか | 100円 | 108円 | 77kcal |
北海たこ | 100円 | 108円 | 78kcal |
こういか | 100円 | 108円 | 78kcal |
いかなんこつ | 100円 | 108円 | 79kcal |
かに(二貫) | 320円 | 345円 | 80kcal |
真いか | 100円 | 108円 | 80kcal |
極上生うに(二貫) | 320円 | 345円 | 83kcal |
南まぐろ上赤身 | 180円 | 194円 | 86kcal |
かつお | 100円 | 108円 | 90kcal |
びん長まぐろ | 100円 | 108円 | 90kcal |
やりいかねぎラー油 | 100円 | 108円 | 90kcal |
えびねぎラー油 | 100円 | 108円 | 91kcal |
まぐろ・びん長まぐろ | 100円 | 108円 | 92kcal |
まぐろ | 100円 | 108円 | 93kcal |
ほたて | 220円 | 237円 | 95kcal |
こはだ | 100円 | 108円 | 96kcal |
活け〆蒸しえび | 180円 | 194円 | 97kcal |
なす浅漬け(わさび風味) | 100円 | 108円 | 98kcal |
えびめんたいマヨ | 100円 | 108円 | 100kcal |
やりいかめんたいマヨ | 100円 | 108円 | 100kcal |
びん長はらとろ | 220円 | 237円 | 101kcal |
北海たこめんたいマヨ | 100円 | 108円 | 102kcal |
えんがわ | 100円 | 108円 | 108kcal |
サーモン | 100円 | 108円 | 109kcal |
活け〆はまち | 100円 | 108円 | 113kcal |
厚焼き玉子 | 100円 | 108円 | 119kcal |
穴子 | 180円 | 194円 | 120kcal |
生ハムサラダ | 100円 | 108円 | 121kcal |
まぐろたたき盛り | 100円 | 108円 | 121kcal |
えびペッパー炙り | 100円 | 108円 | 122kcal |
サーモンねぎラー油 | 100円 | 108円 | 124kcal |
あじ | 100円 | 108円 | 125kcal |
アボカドシュリンプ | 100円 | 108円 | 127kcal |
たまご | 100円 | 108円 | 128kcal |
〆さば | 100円 | 108円 | 129kcal |
〆さば・酢〆いわし | 100円 | 108円 | 131kcal |
南まぐろ上赤身ペッパー炙り | 180円 | 194円 | 131kcal |
酢〆いわし | 100円 | 108円 | 132kcal |
まぐろたたきねぎラー油 | 100円 | 108円 | 133kcal |
サーモン・焼サーモン | 100円 | 108円 | 134kcal |
一本あなご | 450円 | 486円 | 135kcal |
びん長まぐろペッパー炙り | 100円 | 108円 | 135kcal |
焼豚カルビ | 100円 | 108円 | 140kcal |
中とろ | 220円 | 237円 | 146kcal |
大とろ(二貫) | 320円 | 345円 | 146kcal |
オニオンサーモン | 100円 | 108円 | 149kcal |
サーモンペッパー炙り | 100円 | 108円 | 155kcal |
いかづくし | 180円 | 194円 | 155kcal |
えび天 | 100円 | 108円 | 160kcal |
焼サーモン | 100円 | 108円 | 160kcal |
とろ金華さば | 180円 | 194円 | 163kcal |
元気の幸づくし | 450円 | 486円 | 170kcal |
まぐろ三昧 | 320円 | 345円 | 193kcal |
チーズハンバーグ | 100円 | 108円 | 194kcal |
とろ三昧 | 320円 | 345円 | 196kcal |
炙り三昧 | 180円 | 194円 | 204kcal |
サーモン三昧 | 180円 | 194円 | 206kcal |
えびフライ | 220円 | 237円 | 216kcal |
ハンバーグ | 100円 | 108円 | 228kcal |
とろづくし | 450円 | 486円 | 269kcal |
元気寿司の「ぐんかん」のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 税抜の値段 | 税込の値段 | カロリー |
---|---|---|---|
海鮮ユッケ風 | 100円 | 108円 | 72kcal |
うに | 220円 | 237円 | 81kcal |
ししゃもっこ | 100円 | 108円 | 86kcal |
いくら | 100円 | 108円 | 90kcal |
まぐろとろろ | 100円 | 108円 | 92kcal |
うにいくら | 220円 | 237円 | 92kcal |
納豆 | 100円 | 108円 | 97kcal |
まぐろたたき納豆 | 100円 | 108円 | 102kcal |
上いくら | 220円 | 237円 | 102kcal |
まぐろたたき | 100円 | 108円 | 108kcal |
スパイシーサラダ | 100円 | 108円 | 114kcal |
えんがわぐんかん | 100円 | 108円 | 123kcal |
コーン | 100円 | 108円 | 126kcal |
えびマヨ | 100円 | 108円 | 130kcal |
サーモンアボカドぐんかん | 100円 | 108円 | 137kcal |
ツナサラダ・コーン | 100円 | 108円 | 138kcal |
シーフードサラダ | 100円 | 108円 | 150kcal |
ツナサラダ | 100円 | 108円 | 151kcal |
元気寿司の「巻物・その他」のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 税抜の値段 | 税込の値段 | カロリー |
---|---|---|---|
かっぱ巻 | 100円 | 108円 | 140kcal |
鉄火巻 | 100円 | 108円 | 160kcal |
いなり | 100円 | 108円 | 164kcal |
納豆巻 | 100円 | 108円 | 165kcal |
二色いなり | 100円 | 108円 | 167kcal |
黒糖いなり | 100円 | 108円 | 170kcal |
かんぴょう巻 | 100円 | 108円 | 173kcal |
元気太巻 | 100円 | 108円 | 175kcal |
まぐろたたき巻 | 100円 | 108円 | 176kcal |
炙りさば棒寿司 | 180円 | 194円 | 240kcal |
えび天巻 | 100円 | 108円 | 323kcal |
ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
またチェーン店の場合、それぞれの店舗によって違っているケースもあるようです。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
ページトップにもどる
コメント