ロイホの愛称で親しまれているロイヤルホスト。
数あるファミレスの中でもやや高級路線を狙っているイメージがありますが、みなさんはどうお感じでしょうか?
バラエティに富んだメニューが魅力ですが、ほかと比べてややお高いお値段も気になります。
ということで今回はロイヤルホストのメニューの値段をカロリーとともに調べてみました。
値段とカロリーのデータはロイヤルホストさんの公式サイトで、2017年1月に調べたものです。
カロリーの目安がよくわからない、という方はページの下にあるカロリーの目安についてをご覧になってみてください。ご利用にあたってはご利用上の注意もご覧ください。
次の項目では、リストを作った結果、低カロリーだったメニューをご紹介します。
→ ロイヤルホストのメニュー、低カロリーランキング
メニューごとのカロリーをお知りになりたい方は、下のリンクボタンから、それぞれのカロリー表に移動できます。
ボタンは項目ごとに設置してあります。
もとの位置にもどる をクリックすると、この場所に戻れます。
ロイヤルホスト、カロリーを気にする人にはこのメニューがオススメ!
ロイヤルホストの、カロリーが低いメニューランキング
ここでは低カロリーのメニューをご紹介しましょう。
ステーキなど肉料理、洋食、パスタ、ドリアなどのレギュラーのメニューのうち、季節商品を除いたものでランキングしました。
さらにフレンチトーストなどの軽食を除くと、海老と帆立のあつあつグリル、レンズ豆とチキンのグリルあたりが、ダイエッターのみなさんにはよいかも知れません。
第1位:ブリオッシュのフレンチトースト400円(税込み432円)287kcal
第2位:海老と帆立のあつあつグリル~温野菜添え~1530円(税込み1652円)385kcal
第3位:レンズ豆とチキンのグリル780円(税込み842円)421kcal
第4位:パンケーキ450円(税込み486円)471kcal *シロップ除くカロリー
第5位:パンケーキ&フライエッグ680円(税込み734円)514kcal
第6位:エッグベネディクト ~ロイヤルホスト風~830円(税込み896円)527kcal
第7位:十八穀米のキーマカレー980円(税込み1058円)555kcal
第8位:あつあつ鉄板 和風ハンバーグ880円(税込み950円)591kcal
第9位:イタリア産生ハムとフレッシュトマトのスパゲティ1030円(税込み1112円)656kcal
第10位:チキンのジューシーグリル ~バター醤油ソース~780円(税込み842円)677kcal
ロイヤルホスト、カロリーが高いメニュー
逆に、カロリーが高めのメニューはどれでしょうか?
第一位は、400g ロイヤルアンガスサーロインステーキ (ドミグラスバターソース)
3680円(税込み3974円)1374kcal
以降も400gのロイヤルアンガスサーロインで、
二位がガーリックソース(1357kcal)
三位がパセリガーリックバターとだし醤油(1306kcal)
四位がおろしゆずぽん酢ソース(1298kcal)
と続きます。
五位以下は次のとおり。
国産豚のロースかつ丼膳1180円(税込み1274円)1231kcal
国産豚のロースかつ&海老フライ膳1380円(税込み1490円)1020kcal
ロイヤルオムライス ~ハッシュドビーフソース~980円(税込み1058円)992kcal
ビーフジャワカレー900円(税込み972円)941kcal
国産豚のたれ焼きどんぶり膳1180円(税込み1274円)927kcal
これらのメニュー、確かにカロリーは高いですが、しっかりした食後感を得られるメニューでもあります。
我慢し過ぎもかえってよくありませんので、ガッツリいくときはいく、という考え方もアリかも知れませんね。
さらに詳しく知りたい人は、次の項目でそれぞれの表をご覧になってみてください。
ロイヤルホストのカロリー・値段一覧表
季節メニュー・冬の御馳走のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
寒じめちぢみほうれん草のソテー | 380円 | 410円 | 123kcal |
季節の前菜(蟹とアボカドのゼリー寄せ カリフラワーのピュレ、キッシュロレーヌ) | 480円 | 518円 | 202kcal |
蟹の炊き込みご飯(単品) | 1380円 | 1490円 | 319kcal |
和牛ステーキご飯(単品) | 1580円 | 1706円 | 636kcal |
ずわい蟹ZEN 蟹の炊き込みご飯&海老と帆立のあつあつグリル(小) | 2380円 | 2462円 | 720kcal |
蟹の炊き込みご飯で作る バイキングピラフ | 1480円 | 1598円 | 766kcal |
メリーランド クラブケーキハンバーグ~タプナードソースをのせて~ | 1380円 | 1490円 | 859kcal |
黒毛和牛ZEN 和牛ステーキご飯&海老と帆立のあつあつグリル(小) | 2480円 | 2678円 | 1036kcal |
ロイヤルホストの肉料理のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
あつあつ鉄板 和風ハンバーグ | 880円 | 950円 | 591kcal |
200g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(おろしゆずぽん酢ソース) | 2380円 | 2570円 | 687kcal |
黒×黒ハンバーグ(ガーリッククリームソース) | 1180円 | 1274円 | 698kcal |
200g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(パセリガーリックバターとだし醤油) | 2380円 | 2570円 | 704kcal |
ロイヤル クラウンハンバーグ | 1080円 | 1166円 | 704kcal |
200g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(ガーリックソース) | 2380円 | 2570円 | 734kcal |
200g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(ドミグラスバターソース) | 2380円 | 2570円 | 746kcal |
黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース) | 1180円 | 1274円 | 751kcal |
ハンバーグ・チキン・ソーセージのミックスグリル | 980円 | 1058円 | 805kcal |
ハンバーグと海老フライ&カニクリームコロッケ | 1280円 | 1382円 | 868kcal |
国産豚のたれ焼きどんぶり膳 | 1180円 | 1274円 | 927kcal |
国産豚のロースかつ&海老フライ膳 | 1380円 | 1490円 | 1020kcal |
国産豚のロースかつ丼膳 | 1180円 | 1274円 | 1231kcal |
400g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(おろしゆずぽん酢ソース) | 3680円 | 3974円 | 1298kcal |
400g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(パセリガーリックバターとだし醤油) | 3680円 | 3974円 | 1306kcal |
400g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(ガーリックソース) | 3680円 | 3974円 | 1357kcal |
400g ロイヤルアンガスサーロインステーキ(ドミグラスバターソース) | 3680円 | 3974円 | 1374kcal |
シーフード・洋食のカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
海老と帆立のあつあつグリル~温野菜添え~ | 1530円 | 1652円 | 385kcal |
レンズ豆とチキンのグリル | 780円 | 842円 | 421kcal |
チキンのジューシーグリル~バター醤油ソース~ | 780円 | 842円 | 677kcal |
海老と帆立のシーフードドリア | 1330円 | 1436円 | 803kcal |
オールドファッションビーフシチュー | 1480円 | 1598円 | 809kcal |
十八穀米と食べる 国産豚と野菜の黒酢ソース | 1080円 | 1166円 | 826kcal |
パスタ・ドリアなどのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
ブリオッシュのフレンチトースト | 400円 | 432円 | 287kcal |
パンケーキ *シロップ除くカロリー | 450円 | 486円 | 471kcal |
パンケーキ&フライエッグ | 680円 | 734円 | 514kcal |
エッグベネディクト~ロイヤルホスト風~ | 830円 | 896円 | 527kcal |
十八穀米のキーマカレー | 980円 | 1058円 | 555kcal |
イタリア産生ハムとフレッシュトマトのスパゲティ | 1030円 | 1112円 | 656kcal |
きのことパンチェッタのアラビアータ | 1080円 | 1166円 | 711kcal |
ナスと挽き肉のボロネーゼ | 930円 | 1004円 | 713kcal |
海老と紅ずわい蟹のトマトクリームスパゲティ | 1280円 | 1382円 | 783kcal |
コスモドリア | 880円 | 950円 | 791kcal |
ハムとチキンのクラブハウスサンド | 830円 | 896円 | 798kcal |
海老と帆立のシーフードドリア | 1330円 | 1436円 | 803kcal |
ビーフジャワカレー | 900円 | 972円 | 941kcal |
ロイヤルオムライス ~ハッシュドビーフソース~ | 980円 | 1058円 | 992kcal |
ロイヤルホストのサラダの値段とカロリー
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
S&S オニオンサラダ | 100円 | 108円 | 103kcal |
イタリア産 生ハムサラダ | 350円 | 378円 | 119kcal |
スモークサーモンと野菜の自家製テリーヌ | 450円 | 486円 | 141kcal |
アボカド&シュリンプサラダ | 400円 | 432円 | 157kcal |
ジャンボマッシュルームのサラダ | 680円 | 734円 | 215kcal |
食いしんぼうのシェフサラダ | 880円 | 950円 | 452kcal |
ロイヤルホストのスープの値段とカロリー
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
彩り野菜のスープ | 330円 | 356円 | 62kcal |
北海道十勝産コーンのポタージュ | 330円 | 356円 | 151kcal |
ロイヤルのオニオングラタンスープ | 450円 | 486円 | 155kcal |
ロイヤルホストのサイドディッシュの値段とカロリー
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
イタリア産生ハム~パルミジャーノレッジャーノと~ | 450円 | 486円 | 115kcal |
キャロット・ラペ ~オレンジ風味~ | 350円 | 378円 | 117kcal |
手仕込みマッシュポテト | 350円 | 378円 | 136kcal |
やりいかのフリット | 450円 | 486円 | 170kcal |
ガーリックトースト | 300円 | 324円 | 267kcal |
ちいさなピザ ~ベーコン、ピーマン、コーン、オニオン~ | 450円 | 486円 | 293kcal |
粗挽きソーセージのグリル | 380円 | 410円 | 346kcal |
手作りフライドチキン | 380円 | 410円 | 368kcal |
フライドポテト | 300円 | 324円 | 531kcal |
ロイヤルホスト、デザートのカロリーと値段
*カロリーが低い順に並んでいます。
メニュー | 値段・税抜き | 値段・税込 | カロリー |
---|---|---|---|
ダブルチョイスアイス・塩キャラメル | 360円 | 388円 | 59kcal |
ダブルチョイスアイス・ベルギーチョコレート | 360円 | 388円 | 64kcal |
ダブルチョイスアイス・バニラ | 360円 | 388円 | 68kcal |
ダブルチョイスアイス・カシスクリーム | 360円 | 388円 | 70kcal |
ダブルチョイス・アイス以外(スペキュロースビスケット、ホイップクリーム) | 360円 | 388円 | 79kcal |
ほろにがカフェゼリー | 150円 | 162円 | 114kcal |
飲むアサイー | 300円 | 324円 | 116kcal |
クレープ・クッション | 150円 | 162円 | 172kcal |
アサイーとヨーグルトのパフェ | 480円 | 518円 | 251kcal |
ホワイトショコラ モンブラン | 480円 | 518円 | 281kcal |
コーヒーゼリーサンデー | 530円 | 572円 | 293kcal |
十勝あずきクリームあんみつ | 530円 | 572円 | 317kcal |
ガトー・オ・ショコラ ~チョコ&カラメルオレンジソース~ | 650円 | 702円 | 323kcal |
ヨーグルトジャーマニー | 580円 | 626円 | 435kcal |
ホットファッジサンデー | 600円 | 648円 | 592kcal |
ショコラファンタジー | 780円 | 842円 | 593kcal |
一日に必要なカロリーの目安
一日に必要なカロリーは、成人の場合1800から2200kcalと言われています。
詳しく言えば、年齢や性別、活動レベルによって人それぞれで、本来は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて算出するのですが、今はとりあえず大まかな目安として、この数字を頭に入れておくのもよいでしょう。
目安がまったくないことには、判断できませんからね。
一般的な人の場合、一日の食事の回数は朝昼晩の三回。
2000kcal程度のカロリーを三回に分けてとるとしたら、単純に考えて一回あたり600kcalから700kcalくらいです。この数字を元にメニューのカロリーをみていけば、ざっくりですが高カロリーか低カロリーか判断できそうです。
さらに詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧下さい(別ウインドウで開きます)。



ご利用上の注意
このページに記載した情報は私が個人的に調べたものをシェアしたものです。
記事の作成にあたっては注意しましたが、情報は最新ではない場合もありますし、誤りがないとも言い切れません。
またチェーン店の場合、それぞれの店舗によって違っているケースもあるようです。
ご利用の結果、仮に損害、損失、トラブル等が起きた場合でも、どのような責任も負いかねますので、そのようなものとしてご理解いただいた上でご利用ください。また、商用でのご利用もご遠慮ください。
よろしくお願いします。
コメント